LE 5 Argenteuil — TVA 5,5 % dès 214 000 €
- Prix TTC 5,5 %
- 214 000 € → 393 000 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 41 à 87 m²
- Livraison
- T1 2028
- Lots disponibles
- 61
- Code postal
- 95100
Lecture TVA réduiteEstimation indicative
Ce que le taux de 5,5 % change ici
Lot le moins cher
2 pièces de 40 m²
214 000 €
Soit 29 412 € de moins qu'à 20 % (202 844 € HT)
Vendu 214 000 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 40 m² coûterait environ 243 412 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 29 412 €, c'est autant de moins à emprunter.
Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 5 071 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.
Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A ou 45 100 € en zone B2 / C. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 17 647 € seraient à reverser.
Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot
Les 61 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 1er | 214 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,7 m² | 1er | 214 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,46 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 2ème | 217 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,46 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,8 m² | 2ème | 217 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,46 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 217 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 2ème | 217 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 1er | 217 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,8 m² | 1er | 217 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,46 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 1er | 218 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,6 m² | 1er | 218 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,97 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 2ème | 220 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,6 m² | 2ème | 220 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,22 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,6 m² | 1er | 226 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,45 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 1er | 226 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 1er | 229 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,6 m² | 1er | 229 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,31 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,4 m² | 1er | 232 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,22 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 1er | 232 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 2ème | 275 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,8 m² | 2ème | 275 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,72 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 2ème | 282 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,42 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 282 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 2ème | 283 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,42 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 283 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 1er | 284 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 1er | 284 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,42 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 288 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 2ème | 288 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,42 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,6 m² | 1er | 292 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,37 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 1er | 292 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,6 m² | 1er | 293 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,37 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,6 m² | 1er | 293 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,37 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 1er | 293 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 1er | 293 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,6 m² | 2ème | 296 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,37 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 2ème | 296 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,6 m² | 2ème | 297 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,37 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 2ème | 297 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | RDC | 297 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse212 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 2ème | 297 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,6 m² | 2ème | 297 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,37 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | RDC | 297 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin212,09 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | RDC | 303 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse278 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | RDC | 303 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin278,01 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | RDC | 303 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin325,02 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | RDC | 303 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse325 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79 m² | 1er | 370 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,85 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78 m² | 1er | 370 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,8 m² | 1er | 374 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon7,94 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86 m² | 1er | 374 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,5 m² | RDC | 375 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin139,67000000000002 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,5 m² | 1er | 376 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,83 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81 m² | 1er | 376 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 1er | 377 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,89 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81 m² | 1er | 377 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86 m² | 2ème | 379 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,8 m² | 2ème | 379 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon7,94 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,8 m² | RDC | 391 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin242,4 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86 m² | RDC | 391 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse242 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,9 m² | RDC | 393 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin195,63 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86 m² | RDC | 393 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse195 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.
Bon de rappelGratuit · sans engagement
Recevoir le plan et les prix de LE 5
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.