Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
83 lots à 5,5 %

L'Orée du Parc Carrières-sous-Poissy — TVA 5,5 % dès 158 000 €

Prix TTC 5,5 %
158 000 € → 401 000 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
25 à 92 m²
Livraison
T2 2029
Lots disponibles
83
Code postal
78955
Résidence L'Orée du Parc à Carrières-sous-Poissy

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

Studio de 28,3 m²

179 716 € 158 000 €

Soit 21 716 € de moins qu'à 20 % (149 763 € HT)

Vendu 158 000 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 28,3 m² coûterait environ 179 716 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 21 716 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 5 292 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.

Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A ou 33 771 € en zone B2 / C. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 13 029 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 83 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement28,3 m²—158 000 €179 716 € à 20 %5,5 %un balcon13,34 m²Non—T2 2029
StudioAppartement31,6 m²—164 000 €186 540 € à 20 %5,5 %—Non—T2 2029
StudioAppartement31,6 m²—164 000 €186 540 € à 20 %5,5 %—Non—T2 2029
StudioAppartement24,9 m²—172 000 €195 640 € à 20 %5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
StudioAppartement24,9 m²—175 000 €199 052 € à 20 %5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
StudioAppartement27,8 m²—178 000 €202 464 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
StudioAppartement28,3 m²—181 000 €205 877 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²—203 000 €230 900 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²—204 000 €232 038 € à 20 %5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²—205 000 €233 175 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²1er206 000 €234 313 € à 20 %5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²1er207 000 €235 450 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²3ème208 000 €236 588 € à 20 %5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²1er209 000 €237 725 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²—209 000 €237 725 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²2ème210 000 €238 863 € à 20 %5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²2ème212 000 €241 137 € à 20 %5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²2ème212 000 €241 137 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²3ème214 000 €243 412 € à 20 %5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²2ème214 000 €243 412 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²3ème215 000 €244 550 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²4ème216 000 €245 687 € à 20 %5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,8 m²—218 000 €247 962 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²—218 000 €247 962 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²—218 000 €247 962 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²1er218 000 €247 962 € à 20 %5,5 %un balcon8,62 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²4ème219 000 €249 100 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²1er220 000 €250 237 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²4ème221 000 €251 374 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²1er221 000 €251 374 € à 20 %5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²1er222 000 €252 512 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²—223 000 €253 649 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²1er224 000 €254 787 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²2ème224 000 €254 787 € à 20 %5,5 %un balcon8,62 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²2ème224 000 €254 787 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²1er225 000 €255 924 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²1er226 000 €257 062 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²2ème226 000 €257 062 € à 20 %5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²—227 000 €258 199 € à 20 %5,5 %un balcon13,57 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²2ème227 000 €258 199 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²1er227 000 €258 199 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²3ème228 000 €259 336 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²3ème228 000 €259 336 € à 20 %5,5 %un balcon8,62 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²3ème229 000 €260 474 € à 20 %5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²—229 000 €260 474 € à 20 %5,5 %un balcon13,57 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²4ème229 000 €260 474 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²2ème229 000 €260 474 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²4ème231 000 €262 749 € à 20 %5,5 %un balcon8,62 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²2ème231 000 €262 749 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²2ème231 000 €262 749 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²—232 000 €263 886 € à 20 %5,5 %un balcon13,57 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²4ème233 000 €265 024 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²—233 000 €265 024 € à 20 %5,5 %un balcon13,57 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²2ème234 000 €266 161 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²3ème235 000 €267 299 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²1er235 000 €267 299 € à 20 %5,5 %un balcon13,57 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²1er236 000 €268 436 € à 20 %5,5 %un balcon13,57 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²3ème236 000 €268 436 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,9 m²4ème236 000 €268 436 € à 20 %5,5 %un balcon8,6 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²1er237 000 €269 573 € à 20 %5,5 %un balcon13,57 m²Non—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²3ème237 000 €269 573 € à 20 %5,5 %un balcon8 m²Non—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²—248 000 €282 085 € à 20 %5,5 %un balcon13,34 m²Non—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²—254 000 €288 910 € à 20 %5,5 %un balcon13,34 m²Non—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²—259 000 €294 597 € à 20 %5,5 %un balcon13,34 m²Non—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²—262 000 €298 009 € à 20 %5,5 %un balcon13,34 m²Non—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²1er267 000 €303 697 € à 20 %5,5 %un balcon13,34 m²Non—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²2ème269 000 €305 972 € à 20 %5,5 %un balcon13,57 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78,6 m²1er344 000 €391 280 € à 20 %5,5 %un balcon13,66 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,3 m²1er354 000 €402 654 € à 20 %5,5 %un balcon13,66 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,3 m²2ème356 000 €404 929 € à 20 %5,5 %un balcon13,66 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78,6 m²2ème358 000 €407 204 € à 20 %5,5 %un balcon13,66 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,3 m²2ème360 000 €409 479 € à 20 %5,5 %un balcon13,66 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,3 m²3ème361 000 €410 616 € à 20 %5,5 %un balcon13,66 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78,6 m²3ème362 000 €411 754 € à 20 %5,5 %un balcon13,66 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,3 m²3ème365 000 €415 166 € à 20 %5,5 %un balcon13,66 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,3 m²4ème370 000 €420 853 € à 20 %5,5 %un balcon13,66 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78,6 m²4ème371 000 €421 991 € à 20 %5,5 %un balcon13,66 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,3 m²4ème373 000 €424 265 € à 20 %5,5 %un balcon13,66 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,4 m²4ème376 000 €427 678 € à 20 %5,5 %un balcon26,52 m²Non—T2 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.92,4 m²5ème383 000 €435 640 € à 20 %5,5 %un balcon35,87 m²Non—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,4 m²4ème386 000 €439 052 € à 20 %5,5 %un balcon26,52 m²Non—T2 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.91,7 m²5ème393 000 €447 014 € à 20 %5,5 %un balcon35,87 m²Non—T2 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.92,4 m²5ème401 000 €456 114 € à 20 %5,5 %un balcon35,87 m²Non—T2 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Recevoir le plan et les prix de L'Orée du Parc

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à Carrières-sous-Poissy · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?