Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
66 lots à 5,5 %

DOMAINE ANGELIS Montfermeil — TVA 5,5 % dès 163 801 €

Prix TTC 5,5 %
163 801 € → 292 536 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
39 à 79 m²
Livraison
T1 2029
Lots disponibles
66
Code postal
93370
Résidence DOMAINE ANGELIS à Montfermeil

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

Studio de 40,4 m²

186 314 € 163 801 €

Soit 22 513 € de moins qu'à 20 % (155 262 € HT)

Vendu 163 801 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 40,4 m² coûterait environ 186 314 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 22 513 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 3 843 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis et A ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.

Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe Montfermeil. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 13 508 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 66 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement40,4 m²RDC163 801 €186 314 € à 20 %5,5 %une terrasse4,5 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²1er191 935 €218 314 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,6 m²RDC192 939 €219 457 € à 20 %5,5 %une terrasse4,5 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,7 m²1er193 944 €220 600 € à 20 %5,5 %une terrasse3,9 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²2ème193 944 €220 600 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er193 944 €220 600 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²RDC194 949 €221 743 € à 20 %5,5 %une terrasse3,8 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,7 m²2ème195 954 €222 886 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²2ème195 954 €222 886 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²1er195 954 €222 886 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²1er196 958 €224 029 € à 20 %5,5 %une terrasse3,9 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²2ème197 963 €225 171 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,1 m²1er197 963 €225 171 € à 20 %5,5 %une terrasse5,3 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²1er197 963 €225 171 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²2ème198 968 €226 314 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²2ème199 973 €227 457 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,4 m²1er199 973 €227 457 € à 20 %5,5 %une terrasse6 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,4 m²2ème201 982 €229 743 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,5 m²3ème202 987 €230 886 € à 20 %5,5 %une terrasse11,5 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.50,8 m²1er229 990 €261 600 € à 20 %5,5 %une terrasse3 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.57,7 m²RDC232 753 €264 743 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.50,8 m²2ème234 763 €267 029 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.55,3 m²1er235 767 €268 171 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.54,6 m²1er235 767 €268 171 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.56,4 m²1er237 777 €270 457 € à 20 %5,5 %une terrasse3,9 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.56,7 m²1er237 777 €270 457 € à 20 %5,5 %une terrasse4,3 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.56,1 m²1er237 777 €270 457 € à 20 %5,5 %une terrasse4 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.55,3 m²2ème238 782 €271 600 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.54,6 m²2ème238 782 €271 600 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.57,7 m²1er238 782 €271 600 € à 20 %5,5 %une terrasse6,1 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.56,1 m²1er238 782 €271 600 € à 20 %5,5 %une terrasse4,4 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.57,7 m²1er238 782 €271 600 € à 20 %5,5 %une terrasse6,1 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.51,7 m²2ème238 782 €271 600 € à 20 %5,5 %une terrasse6,1 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.53,9 m²2ème240 791 €273 886 € à 20 %5,5 %une terrasse8,6 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.55,3 m²2ème240 791 €273 886 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.53,5 m²3ème240 791 €273 886 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.56,7 m²2ème240 791 €273 886 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.56,4 m²2ème240 791 €273 886 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²1er240 791 €273 886 € à 20 %5,5 %une terrasse3 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.57,7 m²2ème241 796 €275 029 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.56,1 m²2ème241 796 €275 029 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.57,7 m²2ème241 796 €275 029 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.58,8 m²1er241 796 €275 029 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.55,2 m²3ème242 801 €276 171 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.55,2 m²3ème242 801 €276 171 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.56,2 m²3ème243 805 €277 314 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.56,6 m²3ème243 805 €277 314 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.56,2 m²3ème243 805 €277 314 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.56,3 m²3ème243 805 €277 314 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²1er243 805 €277 314 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.58,8 m²2ème244 810 €278 457 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²1er245 815 €279 600 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²1er245 815 €279 600 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,7 m²2ème246 820 €280 743 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,7 m²1er247 825 €281 886 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²RDC247 825 €281 886 € à 20 %5,5 %une terrasse4,5 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²2ème248 829 €283 029 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,5 m²1er248 829 €283 029 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²2ème250 839 €285 314 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²2ème250 839 €285 314 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.53,3 m²3ème250 839 €285 314 € à 20 %5,5 %une terrasse11,8 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²3ème254 858 €289 886 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²3ème255 486 €290 600 € à 20 %5,5 %une terrasse9,3 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²3ème257 495 €292 886 € à 20 %5,5 %une terrasse11,5 m²Oui (1 place)—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78,5 m²1er289 522 €329 314 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78,5 m²2ème292 536 €332 743 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T1 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Recevoir le plan et les prix de DOMAINE ANGELIS

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à Montfermeil · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?