URBAN EDEN Massy — TVA 5,5 % dès 234 000 €
- Prix TTC 5,5 %
- 234 000 € → 430 000 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 39 à 100 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots disponibles
- 73
- Code postal
- 91300
Lecture TVA réduiteEstimation indicative
Ce que le taux de 5,5 % change ici
Lot le moins cher
2 pièces de 42,22 m²
234 000 €
Soit 32 161 € de moins qu'à 20 % (221 801 € HT)
Vendu 234 000 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 42,22 m² coûterait environ 266 161 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 32 161 €, c'est autant de moins à emprunter.
Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 5 253 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.
Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A ou 45 100 € en zone B2 / C. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 19 297 € seraient à reverser.
Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot
Les 73 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,2 m² | 6ème | 234 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,24 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 6ème | 234 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50 m² | 2ème | 240 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,8 m² | 2ème | 240 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,24 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,8 m² | 5ème | 252 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,24 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50 m² | 5ème | 252 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49 m² | 1er | 260 099 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,1 m² | 1er | 260 100 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,91 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 4ème | 261 611 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,24 m² | Non | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,4 m² | 4ème | 267 299 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse20,58 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 3ème | 277 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,38 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 3ème | 277 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,8 m² | 4ème | 282 085 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,24 m² | Non | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 4ème | 284 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 4ème | 284 600 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,88 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 5ème | 288 700 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,88 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 5ème | 288 700 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,88 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 5ème | 288 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 5ème | 288 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,8 m² | 3ème | 289 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,24 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68 m² | 3ème | 289 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,8 m² | 6ème | 291 185 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,24 m² | Non | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 6ème | 292 700 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,88 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 6ème | 292 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,4 m² | 9ème | 293 573 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,79 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68 m² | 4ème | 294 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,8 m² | 4ème | 294 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,24 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,2 m² | 1er | 294 375 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,12 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 1er | 294 375 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,9 m² | 4ème | 296 800 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse61,480000000000004 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57 m² | 4ème | 296 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse61 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,8 m² | 5ème | 298 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,24 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68 m² | 5ème | 298 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 6ème | 305 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,24 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68 m² | 6ème | 305 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 3ème | 307 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse11 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,7 m² | 3ème | 307 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse11,41 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 74,4 m² | 2ème | 318 200 € à 20 % | 5,5 % | un balcon12,14 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 74 m² | 2ème | 318 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse12 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 74 m² | 3ème | 318 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse12 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 74,4 m² | 3ème | 318 800 € à 20 % | 5,5 % | un balcon12,14 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 75,4 m² | 5ème | 332 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,28 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 75 m² | 5ème | 332 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 73,6 m² | 9ème | 336 600 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,79 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 73 m² | 9ème | 336 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 75,6 m² | 7ème | 338 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,28 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 75 m² | 7ème | 338 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,9 m² | 3ème | 369 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,85 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86 m² | 3ème | 369 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 92,2 m² | 1er | 372 300 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,69 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 92 m² | 1er | 372 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,6 m² | 1er | 374 715 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse8,77 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88 m² | 1er | 374 715 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 77 m² | 7ème | 375 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse39 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 77,7 m² | 7ème | 375 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon39,12 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,7 m² | 6ème | 377 500 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,78 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86 m² | 6ème | 377 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84 m² | 6ème | 378 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse23 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,9 m² | 6ème | 378 700 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse23,27 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87,4 m² | 8ème | 383 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,77 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87 m² | 8ème | 383 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86 m² | 1er | 385 195 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse12 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,9 m² | 1er | 385 195 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse12,870000000000001 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 91 m² | 3ème | 386 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 91 m² | 3ème | 386 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,68 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 87,8 m² | 6ème | 399 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,78 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 87 m² | 6ème | 399 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 89,5 m² | 8ème | 401 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,81 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 89 m² | 8ème | 401 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,5 m² | 8ème | 402 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,81 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90 m² | 8ème | 402 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 99,5 m² | 9ème | 430 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,42 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 99 m² | 9ème | 430 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.
Bon de rappelGratuit · sans engagement
Recevoir le plan et les prix de URBAN EDEN
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.