Terra Nova Montpellier — TVA 5,5 % dès 133 700 €
- Prix TTC 5,5 %
- 133 700 € → 374 000 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 24 à 88 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots disponibles
- 57
- Code postal
- 34070
Lecture TVA réduiteEstimation indicative
Ce que le taux de 5,5 % change ici
Lot le moins cher
Studio de 23,5 m²
133 700 €
Soit 18 376 € de moins qu'à 20 % (126 730 € HT)
Vendu 133 700 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 23,5 m² coûterait environ 152 076 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 18 376 €, c'est autant de moins à emprunter.
Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 5 393 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.
Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A ou 33 771 € en zone B2 / C. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 11 026 € seraient à reverser.
Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot
Les 57 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 23,5 m² | 6ème | 133 700 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| StudioAppartement | 23,5 m² | 7ème | 135 700 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 5ème | 188 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,3 m² | 4ème | 190 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,2 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 6ème | 191 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 3ème | 192 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,2 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 3ème | 192 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,2 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 7ème | 192 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,3 m² | 5ème | 192 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,2 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 4ème | 194 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,2 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 4ème | 194 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,2 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 8ème | 195 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | RDC | 196 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,2 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 5ème | 196 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,2 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,3 m² | 6ème | 197 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,2 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,3 m² | 7ème | 199 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,2 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,6 m² | 6ème | 200 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,2 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,3 m² | 8ème | 201 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,2 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 6ème | 201 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,2 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 3ème | 202 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 7ème | 203 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 7ème | 205 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,2 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 4ème | 206 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,3 m² | 9ème | 206 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,2 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,1 m² | 8ème | 207 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 5ème | 207 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 8ème | 210 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,2 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,5 m² | 7ème | 213 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,2 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,5 m² | 7ème | 217 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,5 m² | 8ème | 219 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 5ème | 268 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,2 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,3 m² | 6ème | 268 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse16,1 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 5ème | 269 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse11,2 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,3 m² | 7ème | 270 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse16,1 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 6ème | 270 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse38,4 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 6ème | 271 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse11,2 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 6ème | 271 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,2 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 8ème | 273 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse14 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 7ème | 273 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,2 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 7ème | 274 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse11,2 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 7ème | 275 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse38,4 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,3 m² | 5ème | 275 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse12,1 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 5ème | 276 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,9 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 8ème | 279 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse11,2 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 6ème | 281 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,9 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 8ème | 281 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,2 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 7ème | 287 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,9 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 8ème | 291 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,9 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 9ème | 307 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,2 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 73,8 m² | 8ème | 316 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse14,1 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 73,8 m² | 9ème | 322 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse14,1 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,7 m² | 6ème | 331 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse36,3 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,1 m² | 8ème | 342 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse24,3 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,2 m² | 9ème | 348 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse24,3 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,6 m² | 7ème | 349 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse18,1 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,4 m² | 6ème | 349 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse49,6 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87,8 m² | 8ème | 374 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse76,7 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.
Bon de rappelGratuit · sans engagement
Recevoir le plan et les prix de Terra Nova
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.
← Autres logements à 5,5 % à Montpellier · Tout le catalogue