Plaisancia Neuilly-Plaisance — TVA 5,5 % dès 181 988 €
- Prix TTC 5,5 %
- 181 988 € → 579 371 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 28 à 122 m²
- Livraison
- T2 2028
- Lots disponibles
- 77
- Code postal
- 93360
Lecture TVA réduiteEstimation indicative
Ce que le taux de 5,5 % change ici
Lot le moins cher
Studio de 32 m²
181 987 €
Soit 25 012 € de moins qu'à 20 % (172 500 € HT)
Vendu 181 987 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 32 m² coûterait environ 206 999 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 25 012 €, c'est autant de moins à emprunter.
Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 5 391 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.
Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe Neuilly-Plaisance. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 15 008 € seraient à reverser.
Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot
Les 77 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 32 m² | 1er | 181 987 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| StudioAppartement | 32,6 m² | 1er | 181 988 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,6 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 32 m² | 2ème | 186 383 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| StudioAppartement | 27 m² | 3ème | 187 262 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| StudioAppartement | 27,8 m² | 3ème | 187 263 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 32 m² | 4ème | 192 537 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| StudioAppartement | 32,2 m² | 4ème | 192 538 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39 m² | 2ème | 225 945 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,2 m² | 2ème | 225 946 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2,9 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39 m² | 2ème | 227 704 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | 2ème | 227 704 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2,9 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 1er | 228 583 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2,9 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 2ème | 229 462 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 1er | 229 462 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,1 m² | 2ème | 229 463 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2,9 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,3 m² | 1er | 229 463 € à 20 % | 5,5 % | un balcon2,4 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 1er | 232 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 1er | 232 100 € à 20 % | 5,5 % | un balcon2,4 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 1er | 234 737 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 1er | 234 737 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,6 m² | 1er | 234 738 € à 20 % | 5,5 % | un balcon2,25 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,6 m² | 1er | 234 738 € à 20 % | 5,5 % | un balcon2,25 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 2ème | 238 254 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 238 254 € à 20 % | 5,5 % | un balcon2,4 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 240 012 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 240 012 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,6 m² | 2ème | 240 013 € à 20 % | 5,5 % | un balcon2,25 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,6 m² | 2ème | 240 013 € à 20 % | 5,5 % | un balcon2,25 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 2ème | 240 891 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,5 m² | 2ème | 240 892 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,9 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 3ème | 247 045 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,5 m² | 3ème | 247 046 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,9 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 3ème | 254 079 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse16 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 3ème | 254 079 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse16,35 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 2ème | 268 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59 m² | 1er | 306 829 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 1er | 306 829 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2,9 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59 m² | 2ème | 310 346 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 2ème | 313 862 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,5 m² | 2ème | 313 863 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,55 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59 m² | 2ème | 326 170 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 1er | 326 170 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 2ème | 326 171 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2,9 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,1 m² | 1er | 326 171 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 1er | 330 566 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 1er | 330 567 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 2ème | 334 083 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,1 m² | 2ème | 334 083 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | RDC | 338 479 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse75 m² | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,2 m² | RDC | 338 479 € à 20 % | 5,5 % | un jardin75,30000000000001 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 2ème | 339 358 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 2ème | 339 358 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59 m² | 1er | 343 999 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 3ème | 349 029 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,8 m² | 3ème | 349 029 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79 m² | 1er | 377 162 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,6 m² | 1er | 377 163 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81 m² | 2ème | 383 316 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | E | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,9 m² | 2ème | 383 317 € à 20 % | 5,5 % | un balcon10,75 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79 m² | 2ème | 387 712 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,6 m² | 2ème | 387 713 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81 m² | 3ème | 404 416 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse16 m² | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,2 m² | 3ème | 404 417 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse16,1 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79 m² | 3ème | 419 362 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse14 m² | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,2 m² | 3ème | 419 363 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse14,15 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80 m² | 3ème | 423 758 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse30 m² | Oui (1 place) | S | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,6 m² | 3ème | 423 758 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse30,4 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82 m² | 3ème | 439 583 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse17 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,4 m² | 3ème | 439 583 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse17,900000000000002 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86 m² | 3ème | 441 341 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse12 m² | Oui (1 place) | N | T1 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,5 m² | 3ème | 441 342 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse12,25 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 108 m² | 3ème | 449 254 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse19 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 108,7 m² | 3ème | 449 254 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse19,35 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 120 m² | 3ème | 535 412 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse52 m² | Oui (1 place) | — | T1 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 120,4 m² | 3ème | 535 413 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse52,1 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 121 m² | 4ème | 579 370 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse166 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 121,9 m² | 4ème | 579 371 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse166 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.
Bon de rappelGratuit · sans engagement
Recevoir le plan et les prix de Plaisancia
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.
← Autres logements à 5,5 % à Neuilly-Plaisance · Tout le catalogue