Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
106 lots à 5,5 %

Place et Lumières L'Haÿ-les-Roses — TVA 5,5 % dès 270 800 €

Prix TTC 5,5 %
270 800 € → 540 100 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
35 à 94 m²
Livraison
T2 2029
Lots disponibles
106
Code postal
94240
Résidence Place et Lumières à L'Haÿ-les-Roses

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

Studio de 35,42 m²

308 019 € 270 800 €

Soit 37 219 € de moins qu'à 20 % (256 683 € HT)

Vendu 270 800 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 35,42 m² coûterait environ 308 019 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 37 219 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 7 247 € HT/m². C'est au-dessus de tous les plafonds 2026 calculés sur la surface habitable : demandez la surface utile (habitable + moitié des annexes), qui sert au calcul officiel.

Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe L'Haÿ-les-Roses. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 22 331 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 106 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement35,4 m²3ème270 800 €308 019 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse16,27 m²NonSOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²4ème289 900 €329 744 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,59 m²NonNT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²3ème296 000 €336 682 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,56 m²NonNT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²1er297 800 €338 730 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)ST2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,2 m²1er299 700 €340 891 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,28 m²Oui (1 place)OT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.48,6 m²3ème301 300 €342 711 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,85 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,9 m²5ème301 800 €343 280 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,35 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²4ème303 000 €344 645 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,19 m²NonNET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²3ème303 300 €344 986 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,59 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²4ème303 300 €344 986 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,43 m²Oui (1 place)ST2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²2ème303 800 €345 555 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,95 m²NonNOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²3ème305 200 €347 147 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,19 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²2ème305 300 €347 261 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,59 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,7 m²1er305 500 €347 488 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,24 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²1er306 400 €348 512 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,9 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,4 m²1er307 400 €349 649 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,59 m²Oui (1 place)SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²2ème307 400 €349 649 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,43 m²Oui (1 place)ST2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,7 m²2ème309 200 €351 697 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,35 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²1er309 700 €352 265 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,59 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²2ème310 300 €352 948 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,35 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.48,6 m²2ème312 200 €355 109 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,85 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²4ème312 800 €355 791 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,59 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²5ème312 800 €355 791 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,43 m²Oui (1 place)ST2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,7 m²3ème312 800 €355 791 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,35 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²3ème313 800 €356 929 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,35 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,7 m²4ème316 400 €359 886 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,35 m²NonSET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²4ème317 600 €361 251 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,35 m²NonSET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²4ème319 700 €363 640 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,85 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²5ème323 200 €367 621 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse13,2 m²Oui (1 place)NT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,6 m²5ème324 600 €369 213 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,9 m²NonNOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.48,1 m²1er325 100 €369 782 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse14,2 m²Oui (1 place)NT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²5ème330 600 €376 038 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse14,51 m²Oui (1 place)SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,2 m²RDC339 900 €386 616 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse18,36 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.54,2 m²2ème342 900 €390 028 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,36 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.54,1 m²3ème347 500 €395 261 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,36 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.54,1 m²4ème352 100 €400 493 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,36 m²Oui (1 place)SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.57,9 m²RDC353 200 €401 744 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,21 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,9 m²1er354 800 €403 564 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,03 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,8 m²1er354 900 €403 678 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse12,22 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.54,1 m²5ème358 700 €408 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,36 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²2ème359 300 €408 682 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,13 m²Oui (1 place)NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,8 m²2ème361 100 €410 730 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,11 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²3ème363 900 €413 915 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,13 m²Oui (1 place)NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,8 m²3ème366 800 €417 213 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,11 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²4ème368 500 €419 147 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,13 m²Oui (1 place)NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,8 m²4ème370 700 €421 649 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,11 m²NonNET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²3ème385 000 €437 915 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,65 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²1er386 900 €440 076 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,5 m²1er395 100 €449 403 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse13,57 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²1er399 600 €454 521 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse18,08 m²Oui (1 place)OT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,3 m²4ème402 300 €457 592 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,88 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²2ème402 500 €457 820 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²2ème403 400 €458 844 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,39 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²4ème405 100 €460 777 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,74 m²Oui (1 place)NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,6 m²2ème405 500 €461 232 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,57 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²3ème407 100 €463 052 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,6 m²2ème408 000 €464 076 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,61 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²3ème408 000 €464 076 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,39 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,6 m²3ème410 000 €466 351 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,57 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,2 m²2ème410 600 €467 033 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,18 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²2ème410 600 €467 033 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,74 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,4 m²1er411 000 €467 488 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse13,71 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²4ème411 700 €468 284 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²NonSET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,3 m²RDC412 300 €468 967 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse26,56 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,7 m²3ème412 500 €469 194 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,61 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²4ème412 500 €469 194 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,39 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²RDC412 600 €469 308 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse31,94 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesMaison · 2 ch.63,4 m²RDC412 800 €469 536 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse13,47 m²Oui (1 place)NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,6 m²4ème414 100 €471 014 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,57 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,3 m²2ème415 000 €472 038 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,9 m²Oui (1 place)OT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,2 m²3ème415 100 €472 152 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,18 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²3ème415 100 €472 152 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,6 m²4ème417 100 €474 427 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,61 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²1er418 100 €475 564 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,74 m²Oui (1 place)NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,3 m²3ème418 700 €476 246 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,88 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²4ème419 800 €477 498 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,2 m²4ème419 800 €477 498 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,18 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²4ème421 100 €478 976 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,56 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,3 m²1er421 800 €479 773 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse12,93 m²Oui (1 place)OT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²1er422 000 €480 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse37,55 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²1er424 700 €483 071 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,67 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²5ème428 200 €487 052 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,51 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²5ème431 500 €490 806 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse24,44 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²2ème431 600 €490 919 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse15,73 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²RDC431 900 €491 261 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse24,62 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²2ème432 100 €491 488 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse24,26 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,1 m²5ème432 200 €491 602 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse30,13 m²NonNT2 2029
3 piècesMaison · 2 ch.63,4 m²RDC433 200 €492 739 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse57,73 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.69,5 m²5ème434 000 €493 649 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,58 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,4 m²3ème435 000 €494 787 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,03 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.69,9 m²RDC454 300 €516 739 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse83,93 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.69,2 m²5ème463 900 €527 659 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse21,02 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.75,3 m²1er466 600 €530 730 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse21,16 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80 m²3ème467 000 €531 185 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,33 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,5 m²2ème475 000 €540 284 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse16,27 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesMaison · 3 ch.81,9 m²RDC478 100 €543 810 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse83,55 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82,4 m²1er479 200 €545 062 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse15,52 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,5 m²3ème483 300 €549 725 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse16,27 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,5 m²4ème491 700 €559 280 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse16,27 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86,6 m²2ème492 100 €559 735 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse13,52 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.81,3 m²5ème499 200 €567 810 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse25,6 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86,6 m²3ème500 900 €569 744 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse13,52 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesMaison · 3 ch.73,2 m²RDC509 500 €579 526 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse57,66 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86,8 m²4ème509 600 €579 640 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse13,52 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.94 m²RDC526 500 €598 863 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse111,95 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.85,8 m²5ème540 100 €614 332 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse24,69 m²Oui (1 place)OT2 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Recevoir le plan et les prix de Place et Lumières

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à L'Haÿ-les-Roses · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?