Place et Lumières L'Haÿ-les-Roses — TVA 5,5 % dès 270 800 €
- Prix TTC 5,5 %
- 270 800 € → 540 100 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 35 à 94 m²
- Livraison
- T2 2029
- Lots disponibles
- 106
- Code postal
- 94240
Lecture TVA réduiteEstimation indicative
Ce que le taux de 5,5 % change ici
Lot le moins cher
Studio de 35,42 m²
270 800 €
Soit 37 219 € de moins qu'à 20 % (256 683 € HT)
Vendu 270 800 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 35,42 m² coûterait environ 308 019 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 37 219 €, c'est autant de moins à emprunter.
Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 7 247 € HT/m². C'est au-dessus de tous les plafonds 2026 calculés sur la surface habitable : demandez la surface utile (habitable + moitié des annexes), qui sert au calcul officiel.
Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe L'Haÿ-les-Roses. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 22 331 € seraient à reverser.
Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot
Les 106 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 35,4 m² | 3ème | 270 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse16,27 m² | Non | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 4ème | 289 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,59 m² | Non | N | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 3ème | 296 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,56 m² | Non | N | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 1er | 297 800 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,2 m² | 1er | 299 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,28 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,6 m² | 3ème | 301 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,85 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,9 m² | 5ème | 301 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,35 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | 4ème | 303 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,19 m² | Non | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,9 m² | 3ème | 303 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,59 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 4ème | 303 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,43 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 2ème | 303 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,95 m² | Non | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | 3ème | 305 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,19 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,9 m² | 2ème | 305 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,59 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,7 m² | 1er | 305 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,24 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 1er | 306 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,9 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,4 m² | 1er | 307 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,59 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 2ème | 307 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,43 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,7 m² | 2ème | 309 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,35 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 1er | 309 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,59 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 2ème | 310 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,35 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,6 m² | 2ème | 312 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,85 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,9 m² | 4ème | 312 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,59 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 5ème | 312 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,43 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,7 m² | 3ème | 312 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,35 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 3ème | 313 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,35 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,7 m² | 4ème | 316 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,35 m² | Non | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 4ème | 317 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,35 m² | Non | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,2 m² | 4ème | 319 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,85 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 5ème | 323 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse13,2 m² | Oui (1 place) | N | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,6 m² | 5ème | 324 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2,9 m² | Non | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,1 m² | 1er | 325 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse14,2 m² | Oui (1 place) | N | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,4 m² | 5ème | 330 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse14,51 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,2 m² | RDC | 339 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse18,36 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 54,2 m² | 2ème | 342 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,36 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 54,1 m² | 3ème | 347 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,36 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 54,1 m² | 4ème | 352 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,36 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 57,9 m² | RDC | 353 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,21 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,9 m² | 1er | 354 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,03 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,8 m² | 1er | 354 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse12,22 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 54,1 m² | 5ème | 358 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,36 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58 m² | 2ème | 359 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,13 m² | Oui (1 place) | N | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,8 m² | 2ème | 361 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,11 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58 m² | 3ème | 363 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,13 m² | Oui (1 place) | N | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,8 m² | 3ème | 366 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,11 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58 m² | 4ème | 368 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,13 m² | Oui (1 place) | N | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,8 m² | 4ème | 370 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,11 m² | Non | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,2 m² | 3ème | 385 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,65 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,4 m² | 1er | 386 900 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,5 m² | 1er | 395 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse13,57 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 1er | 399 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse18,08 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,3 m² | 4ème | 402 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,88 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | 2ème | 402 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 2ème | 403 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,39 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 4ème | 405 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,74 m² | Oui (1 place) | N | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,6 m² | 2ème | 405 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,57 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 3ème | 407 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,6 m² | 2ème | 408 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,61 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 3ème | 408 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,39 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,6 m² | 3ème | 410 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,57 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,2 m² | 2ème | 410 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,18 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 2ème | 410 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,74 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,4 m² | 1er | 411 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse13,71 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 4ème | 411 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Non | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,3 m² | RDC | 412 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse26,56 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,7 m² | 3ème | 412 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,61 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 4ème | 412 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,39 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,9 m² | RDC | 412 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse31,94 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63,4 m² | RDC | 412 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse13,47 m² | Oui (1 place) | N | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,6 m² | 4ème | 414 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,57 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,3 m² | 2ème | 415 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,9 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,2 m² | 3ème | 415 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,18 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 3ème | 415 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,73 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,6 m² | 4ème | 417 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,61 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 1er | 418 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,74 m² | Oui (1 place) | N | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,3 m² | 3ème | 418 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,88 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 4ème | 419 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,73 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,2 m² | 4ème | 419 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,18 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,2 m² | 4ème | 421 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,56 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,3 m² | 1er | 421 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse12,93 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 1er | 422 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse37,55 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,1 m² | 1er | 424 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,67 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,2 m² | 5ème | 428 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,51 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 5ème | 431 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse24,44 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 2ème | 431 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse15,73 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,9 m² | RDC | 431 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse24,62 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,9 m² | 2ème | 432 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse24,26 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,1 m² | 5ème | 432 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse30,13 m² | Non | N | T2 2029 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 63,4 m² | RDC | 433 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse57,73 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,5 m² | 5ème | 434 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,58 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,4 m² | 3ème | 435 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,03 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,9 m² | RDC | 454 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse83,93 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,2 m² | 5ème | 463 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse21,02 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 75,3 m² | 1er | 466 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse21,16 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80 m² | 3ème | 467 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,33 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,5 m² | 2ème | 475 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse16,27 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 81,9 m² | RDC | 478 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse83,55 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,4 m² | 1er | 479 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse15,52 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,5 m² | 3ème | 483 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse16,27 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,5 m² | 4ème | 491 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse16,27 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,6 m² | 2ème | 492 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse13,52 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,3 m² | 5ème | 499 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse25,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,6 m² | 3ème | 500 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse13,52 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 73,2 m² | RDC | 509 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse57,66 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,8 m² | 4ème | 509 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse13,52 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 94 m² | RDC | 526 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse111,95 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,8 m² | 5ème | 540 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse24,69 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.
Bon de rappelGratuit · sans engagement
Recevoir le plan et les prix de Place et Lumières
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.
← Autres logements à 5,5 % à L'Haÿ-les-Roses · Tout le catalogue