Midori Rouen — TVA 5,5 % dès 160 360 €
- Prix TTC 5,5 %
- 160 360 € → 268 937 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 47 à 89 m²
- Livraison
- T1 2029
- Lots disponibles
- 26
- Code postal
- 76100
Lecture TVA réduiteEstimation indicative
Ce que le taux de 5,5 % change ici
Lot le moins cher
2 pièces de 46,62 m²
160 360 €
Soit 22 040 € de moins qu'à 20 % (152 000 € HT)
Vendu 160 360 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 46,62 m² coûterait environ 182 400 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 22 040 €, c'est autant de moins à emprunter.
Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 3 260 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis, A, B1 et B2 ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.
Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A ou 45 100 € en zone B2 / C. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 13 224 € seraient à reverser.
Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot
Les 26 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,6 m² | 3ème | 160 360 € à 20 % | 5,5 % | un balcon10,36 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,6 m² | 3ème | 160 360 € à 20 % | 5,5 % | un balcon10 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,5 m² | 2ème | 199 923 € à 20 % | 5,5 % | un balcon10,61 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,5 m² | 2ème | 199 923 € à 20 % | 5,5 % | un balcon11 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 2ème | 200 802 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 2ème | 200 802 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,78 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 3ème | 201 681 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,3 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 3ème | 201 681 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,6 m² | 3ème | 202 560 € à 20 % | 5,5 % | un balcon10,64 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,6 m² | 3ème | 202 560 € à 20 % | 5,5 % | un balcon11 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 3ème | 204 318 € à 20 % | 5,5 % | un balcon14,8 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,9 m² | 3ème | 204 318 € à 20 % | 5,5 % | un balcon15 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,8 m² | 1er | 239 045 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse28 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,8 m² | 1er | 239 045 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse28,38 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,8 m² | 3ème | 242 562 € à 20 % | 5,5 % | un balcon18,25 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,8 m² | 2ème | 242 562 € à 20 % | 5,5 % | un balcon22,29 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,8 m² | 2ème | 242 562 € à 20 % | 5,5 % | un balcon22 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,8 m² | 3ème | 242 562 € à 20 % | 5,5 % | un balcon18 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,8 m² | 4ème | 260 145 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse46 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,8 m² | 4ème | 260 145 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse46,33 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,9 m² | 4ème | 262 783 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse41 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,9 m² | 4ème | 262 783 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse40,82 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,8 m² | 4ème | 266 300 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse39,7 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,8 m² | 4ème | 266 300 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse40 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,3 m² | 4ème | 268 937 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse45,25 m² | Non | — | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,3 m² | 4ème | 268 937 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse45 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.
Bon de rappelGratuit · sans engagement
Recevoir le plan et les prix de Midori
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.