Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
44 lots à 5,5 %Zone ANRU

Louise Sainte-Martine Sotteville-lès-Rouen — TVA 5,5 % dès 153 441 €

Prix TTC 5,5 %
153 441 € → 267 299 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
41 à 83 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
44
Code postal
76300
Résidence Louise Sainte-Martine à Sotteville-lès-Rouen

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

2 pièces de 40 m²

153 441 € 134 900 €

Soit 18 541 € de moins qu'à 20 % (127 867 € HT)

Vendu 134 900 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 40 m² coûterait environ 153 441 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 18 541 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 3 197 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis, A, B1 et B2 ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.

Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A ou 45 100 € en zone B2 / C. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 11 124 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 44 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²1er134 900 €153 441 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²—NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²1er150 000 €170 616 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²2ème150 000 €170 616 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²1er152 000 €172 891 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²2ème153 000 €174 028 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²1er153 441 €174 530 € à 20 %5,5 %une terrasse6,38 m²NonNET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²2ème155 000 €176 303 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²3ème155 000 €176 303 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²3ème160 000 €181 991 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²3ème160 000 €181 991 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²2ème170 616 €194 066 € à 20 %5,5 %un balcon6,56 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,5 m²1er170 616 €194 066 € à 20 %5,5 %une terrasse5,79 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,2 m²1er172 891 €196 653 € à 20 %5,5 %un balcon8,4 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,5 m²2ème174 028 €197 947 € à 20 %5,5 %un balcon5,94 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²3ème176 303 €200 535 € à 20 %5,5 %un balcon6,54 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,2 m²2ème176 303 €200 535 € à 20 %5,5 %un balcon8,4 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²2ème180 000 €204 739 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,2 m²3ème181 991 €207 003 € à 20 %5,5 %un balcon8,4 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,5 m²3ème181 991 €207 003 € à 20 %5,5 %un balcon5,97 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er184 000 €209 289 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème187 000 €212 701 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²1er187 000 €212 701 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²3ème190 000 €216 114 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²2ème190 000 €216 114 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²3ème190 000 €216 114 € à 20 %5,5 %un balcon7,97 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²1er192 000 €218 389 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²4ème192 000 €218 389 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²3ème193 000 €219 526 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²2ème195 000 €221 801 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,7 m²3ème198 000 €225 213 € à 20 %5,5 %un balcon10,44 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²3ème198 000 €225 213 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,2 m²2ème204 739 €232 879 € à 20 %5,5 %un balcon6,31 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²1er209 289 €238 054 € à 20 %5,5 %une terrasse8,14 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²2ème212 701 €241 935 € à 20 %5,5 %un balcon7,97 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²1er212 701 €241 935 € à 20 %5,5 %une terrasse8,62 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²2ème216 114 €245 817 € à 20 %5,5 %un balcon8,44 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,6 m²4ème218 389 €248 404 € à 20 %5,5 %une terrasse11,71 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,7 m²1er218 389 €248 404 € à 20 %5,5 %une terrasse10,45 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²3ème219 526 €249 698 € à 20 %5,5 %un balcon8,44 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,7 m²2ème221 801 €252 285 € à 20 %5,5 %un balcon8,81 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,7 m²4ème230 000 €261 611 € à 20 %5,5 %une terrasse20,29 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81 m²4ème230 000 €261 611 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse20 m²Oui (1 place)ET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82 m²4ème235 000 €267 299 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9 m²Oui (1 place)SOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,7 m²4ème267 299 €304 036 € à 20 %5,5 %une terrasse9,2 m²Oui (1 place)SOT4 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Recevoir le plan et les prix de Louise Sainte-Martine

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à Sotteville-lès-Rouen · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?