Les Allées du Parc Aubervilliers — TVA 5,5 % dès 223 100 €
- Prix TTC 5,5 %
- 223 100 € → 567 000 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 39 à 119 m²
- Livraison
- T2 2028
- Lots disponibles
- 44
- Code postal
- 93300
Lecture TVA réduiteEstimation indicative
Ce que le taux de 5,5 % change ici
Lot le moins cher
Studio de 38,81 m²
223 100 €
Soit 30 663 € de moins qu'à 20 % (211 469 € HT)
Vendu 223 100 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 38,81 m² coûterait environ 253 763 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 30 663 €, c'est autant de moins à emprunter.
Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 5 449 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.
Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe Aubervilliers. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 18 398 € seraient à reverser.
Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot
Les 44 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 38,8 m² | RDC | 223 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse15 m² | Non | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,6 m² | 1er | 244 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,62 m² | Non | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | RDC | 246 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse18 m² | Non | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,4 m² | 4ème | 247 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,79 m² | Non | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,5 m² | RDC | 248 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse22 m² | Non | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,9 m² | 1er | 248 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,28 m² | Non | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,5 m² | RDC | 249 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse15,62 m² | Non | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,2 m² | 1er | 251 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,85 m² | Non | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,6 m² | 2ème | 252 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,62 m² | Non | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,2 m² | 2ème | 256 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,85 m² | Non | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,9 m² | 2ème | 257 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,28 m² | Non | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,6 m² | RDC | 266 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse47 m² | Non | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 2ème | 310 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,16 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,3 m² | 2ème | 314 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse13,48 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 3ème | 315 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,16 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,3 m² | 1er | 317 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,83 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 4ème | 320 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,16 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,3 m² | 4ème | 324 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse13,48 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,3 m² | 1er | 325 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,17 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | RDC | 326 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse56 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66 m² | 3ème | 326 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,55 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,6 m² | 4ème | 328 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,9 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | RDC | 331 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse34 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 71,4 m² | 1er | 335 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse12,16 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,5 m² | RDC | 338 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse14 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,6 m² | 2ème | 345 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,53 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,8 m² | 1er | 349 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,55 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,9 m² | 4ème | 349 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse17,8 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,5 m² | 1er | 350 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse24,71 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,5 m² | 2ème | 354 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,55 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,5 m² | 2ème | 355 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse25,88 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,8 m² | 1er | 359 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse16,56 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 74,2 m² | RDC | 360 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse87 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,5 m² | 3ème | 360 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse24,71 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,8 m² | 2ème | 363 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse16,56 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87,4 m² | 1er | 368 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse13,14 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 87,4 m² | 2ème | 372 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse13,14 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 72,6 m² | 3ème | 377 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse13,99 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 91,9 m² | 2ème | 385 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse22,86 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 93,3 m² | 4ème | 459 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse59,86 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 118,9 m² | 4ème | 517 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse73,82 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 104,2 m² | 4ème | 540 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse132,72 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 118,5 m² | 4ème | 554 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse75,22 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 118,5 m² | 4ème | 567 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse187,14 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.
Bon de rappelGratuit · sans engagement
Recevoir le plan et les prix de Les Allées du Parc
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.
← Autres logements à 5,5 % à Aubervilliers · Tout le catalogue