Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
106 lots à 5,5 %PTZ possible

Le 58 Jaurès Drancy — TVA 5,5 % dès 187 200 €

Prix TTC 5,5 %
187 200 € → 308 900 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces
Surfaces
32 à 65 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
106
Code postal
93700
Résidence Le 58 Jaurès à Drancy

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

Studio de 32,34 m²

212 929 € 187 200 €

Soit 25 729 € de moins qu'à 20 % (177 441 € HT)

Vendu 187 200 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 32,34 m² coûterait environ 212 929 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 25 729 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 5 487 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.

Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe Drancy. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 15 437 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 106 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement32,3 m²6ème187 200 €212 929 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse15,86 m²—NET4 2028
StudioAppartement32,3 m²6ème187 200 €212 929 € à 20 %5,5 %—NonNET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²RDC207 000 €235 450 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²RDC207 000 €235 450 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse18,42 m²Oui (1 place)SET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²4ème209 100 €237 839 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,61 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²4ème209 100 €237 839 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²2ème211 200 €240 227 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²2ème211 200 €240 227 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²3ème215 300 €244 891 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²3ème215 300 €244 891 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²5ème217 400 €247 280 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,61 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²5ème217 400 €247 280 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²3ème219 500 €249 668 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²3ème219 500 €249 668 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,14 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²4ème220 500 €250 806 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²4ème220 500 €250 806 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²3ème221 600 €252 057 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²3ème221 600 €252 057 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²3ème222 600 €253 194 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²3ème222 600 €253 194 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,26 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²4ème223 600 €254 332 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,14 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²4ème223 600 €254 332 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²4ème226 800 €257 972 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,26 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²5ème226 800 €257 972 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,94 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²4ème226 800 €257 972 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²5ème226 800 €257 972 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²3ème229 900 €261 498 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,67 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²3ème229 900 €261 498 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²2ème230 900 €262 635 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²2ème230 900 €262 635 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,8 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²4ème232 000 €263 886 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²4ème232 000 €263 886 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²5ème233 000 €265 024 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,14 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²5ème233 000 €265 024 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²4ème234 000 €266 161 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²4ème234 000 €266 161 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,67 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²5ème235 100 €267 412 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²5ème235 100 €267 412 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,26 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²3ème236 100 €268 550 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²3ème236 100 €268 550 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,2 m²6ème238 200 €270 938 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,2 m²6ème238 200 €270 938 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,93 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²4ème239 200 €272 076 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,88 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²4ème239 200 €272 076 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²5ème240 300 €273 327 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²5ème240 300 €273 327 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²5ème240 300 €273 327 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²5ème240 300 €273 327 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,67 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²6ème241 300 €274 464 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²6ème241 300 €274 464 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²5ème242 400 €275 716 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,88 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,7 m²5ème242 400 €275 716 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²1er247 600 €281 630 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²1er247 600 €281 630 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,45 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,2 m²RDC262 100 €298 123 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,2 m²RDC262 100 €298 123 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse22,91 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,8 m²1er263 200 €299 374 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,8 m²1er263 200 €299 374 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,19 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,6 m²6ème264 200 €300 512 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse32,83 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,6 m²6ème264 200 €300 512 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,3 m²RDC266 300 €302 900 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,3 m²RDC266 300 €302 900 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse48,33 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,8 m²2ème267 300 €304 038 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,2 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,8 m²2ème267 300 €304 038 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,5 m²2ème268 400 €305 289 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,5 m²2ème268 400 €305 289 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,92 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,2 m²1er270 400 €307 564 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,7 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,2 m²1er270 400 €307 564 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²3ème272 500 €309 953 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,46 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²3ème272 500 €309 953 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²RDC273 600 €311 204 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse77,19 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²RDC273 600 €311 204 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,2 m²2ème274 600 €312 341 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,2 m²2ème274 600 €312 341 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,63 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²1er275 600 €313 479 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,34 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²1er275 600 €313 479 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²4ème276 700 €314 730 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,92 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²4ème276 700 €314 730 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²4ème277 700 €315 867 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²4ème277 700 €315 867 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,46 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,6 m²RDC278 800 €317 118 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,6 m²RDC278 800 €317 118 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse65 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²2ème279 800 €318 256 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,8 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²2ème279 800 €318 256 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²1er281 900 €320 645 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²1er281 900 €320 645 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²2ème282 900 €321 782 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,34 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²2ème282 900 €321 782 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²3ème286 000 €325 308 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er286 000 €325 308 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er286 000 €325 308 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,8 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²3ème286 000 €325 308 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse21,52 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²5ème287 100 €326 559 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²5ème287 100 €326 559 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,92 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²5ème288 100 €327 697 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,46 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²5ème288 100 €327 697 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²6ème292 300 €332 474 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,92 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,4 m²6ème292 300 €332 474 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²4ème297 500 €338 389 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,23 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²4ème297 500 €338 389 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²6ème301 600 €343 052 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²6ème301 600 €343 052 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,86 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²3ème305 800 €347 829 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²3ème305 800 €347 829 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse22,19 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²5ème308 900 €351 355 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²5ème308 900 €351 355 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,23 m²Oui (1 place)SOT4 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Recevoir le plan et les prix de Le 58 Jaurès

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à Drancy · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?