L'Orée des Vergers Fontenay-aux-Roses — TVA 5,5 % dès 274 600 €
- Prix TTC 5,5 %
- 274 600 € → 565 800 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 41 à 96 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots disponibles
- 74
- Code postal
- 92260
Lecture TVA réduiteEstimation indicative
Ce que le taux de 5,5 % change ici
Lot le moins cher
2 pièces de 45,05 m²
274 600 €
Soit 37 741 € de moins qu'à 20 % (260 284 € HT)
Vendu 274 600 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 45,05 m² coûterait environ 312 341 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 37 741 €, c'est autant de moins à emprunter.
Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 5 778 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.
Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe Fontenay-aux-Roses. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 22 645 € seraient à reverser.
Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot
Les 74 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,1 m² | RDC | 274 600 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,1 m² | RDC | 274 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse38,55 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,1 m² | 3ème | 276 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,16 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 4ème | 276 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,3 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,1 m² | 3ème | 276 700 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,1 m² | 1er | 277 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,16 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,1 m² | 2ème | 282 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,16 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,1 m² | 2ème | 282 900 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 5ème | 285 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,3 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 5ème | 285 000 € à 20 % | 5,5 % | — | Non | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,5 m² | RDC | 288 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse13,69 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,5 m² | RDC | 288 100 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,5 m² | 1er | 290 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,5 m² | 1er | 290 100 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 6ème | 291 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,3 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,5 m² | 2ème | 294 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,5 m² | 2ème | 294 400 € à 20 % | 5,5 % | — | Non | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,5 m² | 4ème | 296 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,5 m² | 5ème | 299 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,5 m² | 6ème | 304 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,5 m² | 6ème | 304 800 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,5 m² | 7ème | 310 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,5 m² | 7ème | 310 000 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | RDC | 349 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse12,44 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 3ème | 351 600 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 3ème | 351 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse12,57 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,1 m² | 1er | 352 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse13,63 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 1er | 356 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,84 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,1 m² | RDC | 362 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse88,02 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,2 m² | 4ème | 362 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,61 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,1 m² | RDC | 362 000 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,2 m² | 4ème | 362 000 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 2ème | 365 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,92 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,2 m² | 1er | 369 200 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,2 m² | 1er | 369 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse14,12 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,3 m² | 3ème | 369 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 3ème | 370 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse13,63 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,2 m² | RDC | 373 400 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,2 m² | RDC | 373 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse44,23 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 3ème | 373 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,85 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,1 m² | 3ème | 373 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,72 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,2 m² | 3ème | 391 100 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,2 m² | 3ème | 391 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse14,15 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 5ème | 407 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse11,31 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 5ème | 407 700 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 6ème | 415 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse11,31 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 6ème | 415 000 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 7ème | 421 200 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,4 m² | 1er | 421 200 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,4 m² | 1er | 421 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,68 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 7ème | 421 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse11,51 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 8ème | 430 500 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 8ème | 430 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse11,82 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,4 m² | 2ème | 430 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,72 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81 m² | 3ème | 446 200 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81 m² | 3ème | 446 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse11,95 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 3ème | 449 300 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 3ème | 449 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,13 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 4ème | 459 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,23 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 4ème | 459 700 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 5ème | 481 600 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 5ème | 481 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,23 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,7 m² | 4ème | 483 600 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,7 m² | 4ème | 483 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse20,92 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,7 m² | 6ème | 499 200 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,7 m² | 6ème | 499 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,42 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 6ème | 503 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,23 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 6ème | 503 400 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,7 m² | 5ème | 504 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,42 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 7ème | 512 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,23 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,3 m² | 7ème | 512 800 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,3 m² | 8ème | 532 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse31,98 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 95,9 m² | 1er | 565 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,9 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 95,9 m² | 1er | 565 800 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T4 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.
Bon de rappelGratuit · sans engagement
Recevoir le plan et les prix de L'Orée des Vergers
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.
← Autres logements à 5,5 % à Fontenay-aux-Roses · Tout le catalogue