Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
56 lots à 5,5 %Zone ANRU

DUA Villeurbanne — TVA 5,5 % dès 200 000 €

Prix TTC 5,5 %
200 000 € → 432 000 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
44 à 105 m²
Livraison
T3 2028
Lots disponibles
56
Code postal
69100
Résidence DUA à Villeurbanne

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

2 pièces de 43 m²

226 351 € 199 000 €

Soit 27 351 € de moins qu'à 20 % (188 626 € HT)

Vendu 199 000 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 43 m² coûterait environ 226 351 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 27 351 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 4 387 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis et A ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.

Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A ou 45 100 € en zone B2 / C. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 16 410 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 56 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²2ème199 000 €226 351 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²——T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,1 m²RDC200 000 €227 488 € à 20 %5,5 %une terrasse5,23 m²Non—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²RDC200 000 €227 488 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²——T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²4ème208 200 €236 815 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²——T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,1 m²5ème209 000 €237 725 € à 20 %5,5 %une terrasse5,37 m²Non—T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²5ème209 000 €237 725 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²——T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²3ème210 000 €238 863 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²——T3 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²3ème210 000 €238 863 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²1er248 000 €282 085 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,64 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er248 000 €282 085 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²4ème251 000 €285 498 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,8 m²4ème251 000 €285 498 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,94 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²5ème254 000 €288 910 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,8 m²5ème254 000 €288 910 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,94 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²3ème254 000 €288 910 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,64 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²3ème254 000 €288 910 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²3ème255 000 €290 047 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,2 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²3ème255 000 €290 047 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²4ème257 000 €292 322 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²4ème257 000 €292 322 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,64 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²4ème258 000 €293 460 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,2 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²4ème258 000 €293 460 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²5ème259 000 €294 597 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²5ème259 000 €294 597 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,64 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²5ème260 000 €295 735 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,2 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²2ème260 000 €295 735 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,02 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²2ème260 000 €295 735 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²5ème260 000 €295 735 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²3ème264 000 €300 284 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,02 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²3ème264 000 €300 284 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²3ème264 500 €300 853 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,8 m²3ème264 500 €300 853 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,94 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²2ème265 000 €301 422 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse14 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,8 m²2ème265 000 €301 422 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse14,06 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²5ème267 000 €303 697 € à 20 %5,5 %une terrasse7,02 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²5ème267 000 €303 697 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,8 m²3ème268 000 €304 834 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse14,06 m²Non—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²3ème268 000 €304 834 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse14 m²——T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème269 500 €306 540 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)—T3 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²2ème269 500 €306 540 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,64 m²Oui (1 place)—T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²1er307 000 €349 194 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²——T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,2 m²1er307 000 €349 194 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,76 m²Non—T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,5 m²3ème308 000 €350 332 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,4 m²Non—T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81 m²3ème308 000 €350 332 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²——T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,5 m²4ème312 000 €354 882 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,4 m²Non—T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81 m²4ème312 000 €354 882 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²——T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,5 m²5ème315 000 €358 294 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,4 m²Non—T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81 m²5ème315 000 €358 294 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²——T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,7 m²5ème319 000 €362 844 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,76 m²Non—T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82 m²5ème319 000 €362 844 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²——T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81 m²2ème323 000 €367 393 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)—T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,5 m²2ème323 000 €367 393 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,4 m²Oui (1 place)—T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.89 m²6ème380 000 €432 227 € à 20 %5,5 %une terrasse54,37 m²Non—T3 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.89 m²6ème380 000 €432 227 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse54 m²——T3 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.104,5 m²6ème432 000 €491 374 € à 20 %5,5 %une terrasse59 m²Non—T3 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.104 m²6ème432 000 €491 374 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse59 m²——T3 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Recevoir le plan et les prix de DUA

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à Villeurbanne · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?