Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
201 lots à 5,5 %Zone ANRU

DOMAINE GRIMAU Drancy — TVA 5,5 % dès 169 000 €

Prix TTC 5,5 %
169 000 € → 349 000 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
34 à 91 m²
Livraison
T2 2029
Lots disponibles
201
Code postal
93700
Résidence DOMAINE GRIMAU à Drancy

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

Studio de 34,29 m²

192 227 € 169 000 €

Soit 23 227 € de moins qu'à 20 % (160 190 € HT)

Vendu 169 000 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 34,29 m² coûterait environ 192 227 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 23 227 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 4 672 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.

Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe Drancy. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 13 937 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 201 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement34,3 m²RDC169 000 €192 227 € à 20 %5,5 %une terrasse7,69 m²NonNOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²1er188 000 €213 839 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²—SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²1er190 000 €216 114 € à 20 %5,5 %un balcon4,02 m²NonSOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²2ème192 000 €218 389 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²—SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²2ème194 000 €220 663 € à 20 %5,5 %un balcon4,02 m²NonSOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²RDC194 000 €220 664 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse14 m²—SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²2ème194 000 €220 664 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²—SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²2ème195 000 €221 801 € à 20 %5,5 %un balcon5 m²NonET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²2ème195 000 €221 801 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,5 m²3ème196 000 €222 938 € à 20 %5,5 %un balcon5,03 m²NonSOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²3ème196 000 €222 938 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²—SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²1er197 000 €224 076 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49 m²1er198 000 €225 213 € à 20 %5,5 %un balcon5,03 m²NonNET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²3ème198 000 €225 213 € à 20 %5,5 %un balcon4,02 m²NonSOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.48 m²1er198 000 €225 213 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²3ème198 000 €225 213 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²—SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,2 m²4ème199 000 €226 351 € à 20 %5,5 %un balcon4,54 m²NonET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²1er199 000 €226 351 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²4ème199 000 €226 351 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,4 m²1er199 000 €226 351 € à 20 %5,5 %un balcon3,92 m²NonOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²3ème200 000 €227 488 € à 20 %5,5 %un balcon5 m²NonET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²3ème200 000 €227 488 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²3ème201 000 €228 626 € à 20 %5,5 %un balcon4,07 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²3ème201 000 €228 626 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²4ème202 000 €229 763 € à 20 %5,5 %un balcon4,02 m²NonSOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²4ème202 000 €229 763 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²—SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,1 m²RDC203 000 €230 900 € à 20 %5,5 %un jardin25,69 m²NonOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²RDC203 000 €230 900 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse25 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²4ème204 000 €232 038 € à 20 %5,5 %un balcon5 m²NonET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²2ème204 000 €232 038 € à 20 %5,5 %un balcon2,33 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²3ème204 000 €232 038 € à 20 %5,5 %un balcon4,02 m²NonNET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,4 m²2ème204 000 €232 038 € à 20 %5,5 %un balcon3,92 m²Oui (1 place)OT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49 m²2ème204 000 €232 038 € à 20 %5,5 %un balcon5,03 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.48 m²2ème204 000 €232 038 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²4ème204 000 €232 038 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²2ème204 000 €232 038 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²2ème204 000 €232 038 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²3ème204 000 €232 038 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,5 m²4ème206 000 €234 313 € à 20 %5,5 %un balcon6,47 m²NonSOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,9 m²4ème206 000 €234 313 € à 20 %5,5 %un balcon6,64 m²NonNOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²4ème206 000 €234 313 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²4ème206 000 €234 313 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²—SOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²4ème208 000 €236 588 € à 20 %5,5 %un balcon4,02 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²3ème208 000 €236 588 € à 20 %5,5 %un balcon3,97 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,4 m²4ème208 000 €236 588 € à 20 %5,5 %un balcon4,07 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49 m²3ème208 000 €236 588 € à 20 %5,5 %un balcon5,03 m²NonNET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²3ème208 000 €236 588 € à 20 %5,5 %un balcon2,33 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²4ème208 000 €236 588 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²4ème208 000 €236 588 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²3ème208 000 €236 588 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²3ème208 000 €236 588 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.48 m²3ème208 000 €236 588 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,4 m²3ème209 000 €237 725 € à 20 %5,5 %un balcon3,92 m²NonOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²3ème209 000 €237 725 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²4ème212 000 €241 137 € à 20 %5,5 %un balcon2,33 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49 m²4ème212 000 €241 137 € à 20 %5,5 %un balcon6,37 m²NonNET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,3 m²4ème212 000 €241 137 € à 20 %5,5 %un balcon3,97 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²4ème212 000 €241 137 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²4ème212 000 €241 137 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.48 m²4ème212 000 €241 137 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²4ème213 000 €242 275 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,4 m²4ème213 000 €242 275 € à 20 %5,5 %un balcon3,92 m²NonOT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²5ème225 000 €255 924 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse33 m²Oui (1 place)SET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²5ème225 000 €255 924 € à 20 %5,5 %une terrasse33,13 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²1er232 000 €263 886 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er236 000 €268 436 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²2ème236 000 €268 436 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²1er236 000 €268 436 € à 20 %5,5 %un balcon3,43 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²1er237 000 €269 573 € à 20 %5,5 %un balcon4,5 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²1er237 000 €269 573 € à 20 %5,5 %un balcon9,14 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er237 000 €269 573 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.57,6 m²4ème238 000 €270 711 € à 20 %5,5 %un balcon6,04 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.58,5 m²3ème238 000 €270 711 € à 20 %5,5 %un balcon6,02 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²3ème238 000 €270 711 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.57 m²4ème238 000 €270 711 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,5 m²2ème239 000 €271 848 € à 20 %5,5 %un balcon7,85 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59 m²2ème239 000 €271 848 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,2 m²RDC241 000 €274 123 € à 20 %5,5 %un jardin30,65 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²2ème241 000 €274 123 € à 20 %5,5 %un balcon5,7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²2ème241 000 €274 123 € à 20 %5,5 %un balcon5,7 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²RDC241 000 €274 123 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse30 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²2ème241 000 €274 123 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²2ème241 000 €274 123 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,5 m²3ème242 000 €275 261 € à 20 %5,5 %un balcon6,02 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²3ème242 000 €275 261 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²3ème242 000 €275 261 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²3ème242 000 €275 261 € à 20 %5,5 %un balcon6,04 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²2ème243 000 €276 398 € à 20 %5,5 %un balcon3,43 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.58,5 m²4ème243 000 €276 398 € à 20 %5,5 %un balcon6,02 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème243 000 €276 398 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.58 m²4ème243 000 €276 398 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59 m²3ème244 000 €277 536 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²RDC244 000 €277 536 € à 20 %5,5 %un jardin25,76 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²2ème244 000 €277 536 € à 20 %5,5 %un balcon4,62 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²2ème244 000 €277 536 € à 20 %5,5 %un balcon4,62 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème244 000 €277 536 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²RDC244 000 €277 536 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse25 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème244 000 €277 536 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,5 m²3ème244 000 €277 536 € à 20 %5,5 %un balcon7,85 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²3ème245 000 €278 673 € à 20 %5,5 %un balcon5,7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²3ème245 000 €278 673 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²3ème245 000 €278 673 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²3ème245 000 €278 673 € à 20 %5,5 %un balcon5,7 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,1 m²2ème246 000 €279 810 € à 20 %5,5 %un balcon5,86 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²2ème246 000 €279 810 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²2ème247 000 €280 948 € à 20 %5,5 %un balcon8,52 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,5 m²4ème247 000 €280 948 € à 20 %5,5 %un balcon6,02 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²4ème247 000 €280 948 € à 20 %5,5 %un balcon6,04 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²4ème247 000 €280 948 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²4ème247 000 €280 948 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème247 000 €280 948 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²3ème248 000 €282 085 € à 20 %5,5 %un balcon3,43 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²3ème248 000 €282 085 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²3ème249 000 €283 223 € à 20 %5,5 %un balcon4,62 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,5 m²4ème249 000 €283 223 € à 20 %5,5 %un balcon7,85 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²3ème249 000 €283 223 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²3ème249 000 €283 223 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59 m²4ème249 000 €283 223 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²3ème249 000 €283 223 € à 20 %5,5 %un balcon4,62 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²4ème250 000 €284 360 € à 20 %5,5 %un balcon5,7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²4ème250 000 €284 360 € à 20 %5,5 %un balcon5,7 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²4ème250 000 €284 360 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²4ème250 000 €284 360 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²3ème251 000 €285 498 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,1 m²3ème251 000 €285 498 € à 20 %5,5 %un balcon5,86 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²1er252 000 €286 635 € à 20 %5,5 %un balcon5,67 m²NonSOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²3ème252 000 €286 635 € à 20 %5,5 %un balcon8,52 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,3 m²RDC252 000 €286 635 € à 20 %5,5 %un jardin34,93 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²3ème252 000 €286 635 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²RDC252 000 €286 635 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse34 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²1er252 000 €286 635 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²4ème253 000 €287 773 € à 20 %5,5 %un balcon3,43 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²4ème253 000 €287 773 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²4ème254 000 €288 910 € à 20 %5,5 %un balcon5,3 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²4ème254 000 €288 910 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²3ème254 000 €288 910 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²3ème254 000 €288 910 € à 20 %5,5 %un balcon8,32 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²4ème254 000 €288 910 € à 20 %5,5 %un balcon5,3 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²4ème254 000 €288 910 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,1 m²4ème256 000 €291 185 € à 20 %5,5 %un balcon5,86 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²4ème256 000 €291 185 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,3 m²4ème257 000 €292 322 € à 20 %5,5 %un balcon8,52 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²4ème257 000 €292 322 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²4ème259 000 €294 597 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²2ème259 000 €294 597 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²4ème259 000 €294 597 € à 20 %5,5 %un balcon10,61 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²2ème259 000 €294 597 € à 20 %5,5 %un balcon4,5 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²3ème264 000 €300 284 € à 20 %5,5 %un balcon6,71 m²NonSOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,6 m²1er264 000 €300 284 € à 20 %5,5 %un balcon8,82 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²3ème264 000 €300 284 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²1er264 000 €300 284 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²4ème270 000 €307 109 € à 20 %5,5 %un balcon4,5 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²4ème270 000 €307 109 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²1er272 000 €309 384 € à 20 %5,5 %un balcon7,76 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²1er272 000 €309 384 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86,1 m²1er272 000 €309 384 € à 20 %5,5 %un balcon7,76 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²1er272 000 €309 384 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.74,4 m²4ème276 000 €313 934 € à 20 %5,5 %un balcon10,35 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.74 m²4ème276 000 €313 934 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²2ème277 000 €315 071 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²2ème277 000 €315 071 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,7 m²2ème277 000 €315 071 € à 20 %5,5 %un balcon11,03 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,6 m²2ème277 000 €315 071 € à 20 %5,5 %un balcon11,03 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86,1 m²2ème281 000 €319 621 € à 20 %5,5 %un balcon9,97 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²2ème281 000 €319 621 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²3ème283 000 €321 896 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²3ème283 000 €321 896 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²4ème283 000 €321 896 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,7 m²3ème283 000 €321 896 € à 20 %5,5 %un balcon8,82 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,6 m²3ème283 000 €321 896 € à 20 %5,5 %un balcon8,82 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,6 m²4ème283 000 €321 896 € à 20 %5,5 %un balcon11,03 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,9 m²2ème284 000 €323 033 € à 20 %5,5 %un balcon9,07 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²2ème284 000 €323 033 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²3ème287 000 €326 445 € à 20 %5,5 %un balcon7,76 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86,1 m²3ème287 000 €326 445 € à 20 %5,5 %un balcon7,76 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²3ème287 000 €326 445 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²3ème287 000 €326 445 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,7 m²4ème289 000 €328 720 € à 20 %5,5 %un balcon11,03 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²4ème289 000 €328 720 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,9 m²3ème290 000 €329 858 € à 20 %5,5 %un balcon11,36 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²3ème290 000 €329 858 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86,1 m²4ème293 000 €333 270 € à 20 %5,5 %un balcon8,61 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²4ème293 000 €333 270 € à 20 %5,5 %un balcon8,61 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²4ème293 000 €333 270 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²4ème293 000 €333 270 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)SOT2 2029
