Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
101 lots à 5,5 %

Domaine de la Croix de l'Ermite - Appartements Dugny — TVA 5,5 % dès 171 400 €

Prix TTC 5,5 %
171 400 € → 320 500 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
34 à 80 m²
Livraison
T1 2029
Lots disponibles
101
Code postal
93440
Résidence Domaine de la Croix de l'Ermite - Appartements à Dugny

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

2 pièces de 39,98 m²

194 957 € 171 400 €

Soit 23 557 € de moins qu'à 20 % (162 464 € HT)

Vendu 171 400 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 39,98 m² coûterait environ 194 957 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 23 557 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 4 064 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis et A ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.

Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe Dugny. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 14 134 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 101 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²RDC171 400 €194 957 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er173 300 €197 118 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er173 300 €197 118 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er173 400 €197 232 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,1 m²2ème174 700 €198 711 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,06 m²Oui (1 place)OT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,5 m²1er174 800 €198 825 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,79 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²2ème175 100 €199 166 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²2ème175 100 €199 166 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²2ème175 100 €199 166 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,7 m²1er175 700 €199 848 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,62 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er176 400 €200 645 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,08 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.34,1 m²3ème176 600 €200 872 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,06 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,5 m²2ème176 700 €200 986 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,79 m²Oui (1 place)ST1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er176 800 €201 100 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,13 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er176 800 €201 100 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,32 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²3ème177 000 €201 327 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²3ème177 000 €201 327 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²3ème177 000 €201 327 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²3ème177 000 €201 327 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,7 m²2ème177 600 €202 009 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,62 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²1er177 900 €202 351 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,36 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²2ème178 000 €202 464 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²2ème178 300 €202 806 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,54 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²2ème178 300 €202 806 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,08 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,5 m²3ème178 600 €203 147 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,79 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er178 700 €203 261 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,32 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²2ème178 700 €203 261 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,13 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er178 900 €203 488 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er178 900 €203 488 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²2ème179 100 €203 716 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,12 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,7 m²3ème179 500 €204 171 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,62 m²Oui (1 place)ST1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²1er179 800 €204 512 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,36 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²2ème179 900 €204 626 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,56 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²1er179 900 €204 626 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²3ème180 200 €204 967 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,08 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²2ème180 200 €204 967 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,54 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²3ème180 600 €205 422 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,13 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²3ème180 600 €205 422 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,32 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er180 900 €205 763 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²1er180 900 €205 763 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²2ème181 100 €205 991 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,12 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²3ème181 700 €206 673 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,36 m²Oui (1 place)ST1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²2ème181 800 €206 787 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²2ème181 900 €206 900 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,56 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²RDC182 000 €207 014 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse34 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²3ème182 100 €207 128 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,23 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²2ème182 800 €207 924 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,9 m²2ème182 800 €207 924 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,22 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,2 m²3ème183 800 €209 062 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,56 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,4 m²2ème184 200 €209 517 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse34 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,6 m²1er187 700 €213 498 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,64 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,6 m²2ème189 700 €215 773 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,64 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,2 m²1er190 800 €217 024 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,77 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,2 m²3ème191 300 €217 592 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,76 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,6 m²3ème191 600 €217 934 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,64 m²Oui (1 place)—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²1er192 000 €218 389 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,09 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,2 m²1er192 800 €219 299 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,77 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,2 m²1er193 300 €219 867 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,76 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,5 m²RDC193 600 €220 209 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse31 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.40,5 m²RDC193 600 €220 209 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse30 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²2ème194 000 €220 664 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,09 m²Oui (1 place)NT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,2 m²3ème194 800 €221 573 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,77 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,2 m²3ème195 300 €222 142 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,76 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²3ème196 000 €222 938 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,09 m²NonNT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²3ème217 500 €247 393 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,85 m²Oui (1 place)SOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,7 m²3ème219 100 €249 213 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,88 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²2ème221 300 €251 716 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,85 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,9 m²1er221 800 €252 284 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,04 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²1er222 100 €252 626 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,09 m²Oui (1 place)SOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²1er222 800 €253 422 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,09 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²3ème223 600 €254 332 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,85 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,9 m²2ème223 900 €254 673 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,04 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,9 m²1er224 100 €254 900 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse13,67 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²2ème224 400 €255 242 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,09 m²Oui (1 place)OT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²1er225 100 €256 038 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,09 m²Oui (1 place)SOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²2ème225 100 €256 038 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,09 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,9 m²3ème226 200 €257 289 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,04 m²Oui (1 place)NOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,9 m²3ème226 400 €257 517 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,04 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²3ème226 700 €257 858 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,09 m²Oui (1 place)SOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²1er227 400 €258 654 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,82 m²Oui (1 place)SET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²3ème227 400 €258 654 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,09 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er228 700 €260 133 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,88 m²Oui (1 place)SOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,5 m²1er228 800 €260 246 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,07 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²3ème229 900 €261 498 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,82 m²Oui (1 place)SOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²1er229 900 €261 498 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,82 m²Oui (1 place)SET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²2ème231 100 €262 863 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,88 m²Oui (1 place)OT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²2ème232 100 €264 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,93 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²3ème233 600 €265 706 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,88 m²Oui (1 place)SOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²2ème234 500 €266 730 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,93 m²Oui (1 place)SET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,5 m²1er236 700 €269 232 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse26,8 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²3ème236 900 €269 460 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,93 m²Oui (1 place)ST1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,9 m²1er237 900 €270 597 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,85 m²Oui (1 place)SOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,8 m²2ème239 300 €272 190 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,96 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,8 m²1er241 800 €275 033 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,96 m²Oui (1 place)NOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,8 m²RDC249 200 €283 450 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse82 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,1 m²2ème270 000 €307 109 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse105 m²Oui (1 place)—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²RDC277 500 €315 640 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse110 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²2ème288 100 €327 697 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse111 m²Oui (1 place)—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,5 m²2ème314 700 €357 953 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,69 m²Oui (1 place)—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,5 m²1er317 600 €361 251 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,69 m²Oui (1 place)NET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,5 m²3ème320 500 €364 550 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,69 m²Oui (1 place)NET1 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Recevoir le plan et les prix de Domaine de la Croix de l'Ermite - Appartements

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à Dugny · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?