Domaine de la Croix de l'Ermite - Appartements Dugny — TVA 5,5 % dès 171 400 €
- Prix TTC 5,5 %
- 171 400 € → 320 500 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 34 à 80 m²
- Livraison
- T1 2029
- Lots disponibles
- 101
- Code postal
- 93440
Lecture TVA réduiteEstimation indicative
Ce que le taux de 5,5 % change ici
Lot le moins cher
2 pièces de 39,98 m²
171 400 €
Soit 23 557 € de moins qu'à 20 % (162 464 € HT)
Vendu 171 400 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 39,98 m² coûterait environ 194 957 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 23 557 €, c'est autant de moins à emprunter.
Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 4 064 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis et A ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.
Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe Dugny. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 14 134 € seraient à reverser.
Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot
Les 101 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | RDC | 171 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 173 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 173 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 173 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,1 m² | 2ème | 174 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,06 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 1er | 174 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2,79 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 175 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 175 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 175 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,7 m² | 1er | 175 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,62 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 176 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,08 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 34,1 m² | 3ème | 176 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,06 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 2ème | 176 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2,79 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 176 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,13 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 176 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,32 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 177 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 177 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 177 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 177 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,7 m² | 2ème | 177 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,62 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 1er | 177 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,36 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | 2ème | 178 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 2ème | 178 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2,54 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 178 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,08 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | 3ème | 178 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2,79 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 178 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,32 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 178 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,13 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 178 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 178 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 179 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,12 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,7 m² | 3ème | 179 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,62 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 1er | 179 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,36 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 2ème | 179 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,56 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | 1er | 179 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 180 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,08 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 2ème | 180 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2,54 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 180 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,13 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 180 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,32 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 180 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 180 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 181 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,12 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 3ème | 181 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,36 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,1 m² | 2ème | 181 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 2ème | 181 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,56 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 39,8 m² | RDC | 182 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse34 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,2 m² | 3ème | 182 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,23 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 182 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 182 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,2 m² | 3ème | 183 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,56 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,4 m² | 2ème | 184 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse34 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 1er | 187 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,64 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 2ème | 189 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,64 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,2 m² | 1er | 190 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,77 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,2 m² | 3ème | 191 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,76 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 3ème | 191 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,64 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 1er | 192 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,09 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,2 m² | 1er | 192 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,77 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,2 m² | 1er | 193 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,76 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,5 m² | RDC | 193 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse31 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,5 m² | RDC | 193 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse30 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 2ème | 194 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,09 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,2 m² | 3ème | 194 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,77 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,2 m² | 3ème | 195 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,76 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 3ème | 196 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,09 m² | Non | N | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,4 m² | 3ème | 217 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,85 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 3ème | 219 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,88 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 2ème | 221 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,85 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,9 m² | 1er | 221 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,04 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 1er | 222 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,09 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 1er | 222 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,09 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 3ème | 223 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,85 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,9 m² | 2ème | 223 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,04 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,9 m² | 1er | 224 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse13,67 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 2ème | 224 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,09 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 1er | 225 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,09 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 2ème | 225 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,09 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,9 m² | 3ème | 226 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,04 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,9 m² | 3ème | 226 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,04 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 3ème | 226 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,09 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 1er | 227 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,82 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 3ème | 227 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,09 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 228 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,88 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 1er | 228 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,07 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 3ème | 229 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,82 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 1er | 229 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,82 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 2ème | 231 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,88 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 2ème | 232 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,93 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 3ème | 233 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,88 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 2ème | 234 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,93 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 1er | 236 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse26,8 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 3ème | 236 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,93 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,9 m² | 1er | 237 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,85 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,8 m² | 2ème | 239 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,96 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,8 m² | 1er | 241 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,96 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | RDC | 249 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse82 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,1 m² | 2ème | 270 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse105 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,4 m² | RDC | 277 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse110 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 288 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse111 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,5 m² | 2ème | 314 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,69 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,5 m² | 1er | 317 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,69 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,5 m² | 3ème | 320 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,69 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.
Bon de rappelGratuit · sans engagement
Recevoir le plan et les prix de Domaine de la Croix de l'Ermite - Appartements
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.