Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
114 lots à 5,5 %

Cour Nova La Courneuve — TVA 5,5 % dès 148 755 €

Prix TTC 5,5 %
148 755 € → 408 900 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
28 à 105 m²
Livraison
T2 2028
Lots disponibles
114
Code postal
93120
Résidence Cour Nova à La Courneuve

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

Studio de 28,12 m²

169 200 € 148 755 €

Soit 20 445 € de moins qu'à 20 % (141 000 € HT)

Vendu 148 755 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 28,12 m² coûterait environ 169 200 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 20 445 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 5 014 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.

Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe La Courneuve. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 12 267 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 114 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement28,1 m²2ème148 755 €169 200 € à 20 %5,5 %un balcon8,88 m²NonOT2 2028
StudioAppartement28,1 m²2ème148 755 €169 200 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,88 m²—ET2 2028
StudioAppartement28,1 m²1er150 513 €171 200 € à 20 %5,5 %un balcon8,88 m²NonOT2 2028
StudioAppartement28,1 m²1er150 513 €171 200 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,88 m²—ET2 2028
StudioAppartement30,8 m²2ème153 239 €174 300 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,36 m²—ET2 2028
StudioAppartement30,8 m²2ème153 239 €174 300 € à 20 %5,5 %un balcon4,36 m²NonOT2 2028
StudioAppartement30,5 m²1er154 294 €175 500 € à 20 %5,5 %un balcon5,43 m²NonOT2 2028
StudioAppartement34,4 m²1er169 415 €192 700 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,2 m²—ET2 2028
StudioAppartement34,4 m²1er169 415 €192 700 € à 20 %5,5 %un balcon4,2 m²NonOT2 2028
StudioAppartement34,4 m²2ème170 822 €194 300 € à 20 %5,5 %un balcon4,2 m²NonOT2 2028
StudioAppartement34,4 m²2ème170 822 €194 300 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,2 m²—ET2 2028
StudioAppartement34,6 m²1er179 790 €204 500 € à 20 %5,5 %un balcon7,98 m²NonET2 2028
StudioAppartement34,6 m²1er179 790 €204 500 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,98 m²—ET2 2028
StudioAppartement37,1 m²2ème191 131 €217 400 € à 20 %5,5 %un balcon7,96 m²NonNOT2 2028
StudioAppartement37,1 m²2ème191 131 €217 400 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,96 m²—NT2 2028
StudioAppartement37,2 m²1er191 570 €217 900 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,96 m²—NT2 2028
StudioAppartement37,2 m²1er191 570 €217 900 € à 20 %5,5 %un balcon7,96 m²NonNOT2 2028
StudioAppartement35,9 m²1er193 856 €220 500 € à 20 %5,5 %un balcon11,6 m²NonET2 2028
StudioAppartement35,9 m²1er193 856 €220 500 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,6 m²—ET2 2028
StudioAppartement35,9 m²2ème193 944 €220 600 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,6 m²—ET2 2028
StudioAppartement35,9 m²2ème193 944 €220 600 € à 20 %5,5 %un balcon11,6 m²NonET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²1er215 044 €244 600 € à 20 %5,5 %un balcon11,8 m²NonOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²1er215 044 €244 600 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,8 m²—ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²1er229 463 €261 000 € à 20 %5,5 %un balcon11,02 m²NonOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²1er229 463 €261 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,02 m²—ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.53,2 m²1er238 782 €271 600 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,46 m²——T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.53,2 m²1er238 782 €271 600 € à 20 %5,5 %un balcon8,46 m²NonST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.53,2 m²2ème243 793 €277 300 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,46 m²——T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.53,2 m²2ème243 793 €277 300 € à 20 %5,5 %un balcon8,46 m²NonST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.53,1 m²RDC247 222 €281 200 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse64,79 m²——T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.53,1 m²RDC247 222 €281 200 € à 20 %5,5 %un jardin64,79 m²NonST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²1er301 290 €342 700 € à 20 %5,5 %un balcon8,68 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²1er301 290 €342 700 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,68 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²2ème305 950 €348 000 € à 20 %5,5 %un balcon9,28 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²2ème305 950 €348 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,28 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²2ème307 005 €349 200 € à 20 %5,5 %un balcon8,68 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²2ème307 005 €349 200 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,68 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,4 m²1er308 763 €351 200 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,59 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,4 m²1er308 763 €351 200 € à 20 %5,5 %un balcon5,59 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,5 m²1er309 027 €351 500 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse36,95 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,5 m²1er309 027 €351 500 € à 20 %5,5 %une terrasse36,95 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,3 m²RDC309 203 €351 700 € à 20 %5,5 %un jardin87,12 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,3 m²RDC309 203 €351 700 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse87,12 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²2ème312 016 €354 900 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse12,3 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²2ème312 016 €354 900 € à 20 %5,5 %un balcon12,3 m²Oui (1 place)NOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,2 m²1er313 071 €356 100 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,71 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,2 m²1er313 071 €356 100 € à 20 %5,5 %un balcon8,71 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,5 m²2ème313 687 €356 800 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,56 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,5 m²2ème313 687 €356 800 € à 20 %5,5 %une terrasse8,56 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,4 m²2ème315 093 €358 400 € à 20 %5,5 %un balcon5,59 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,4 m²2ème315 093 €358 400 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,59 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²2ème315 797 €359 200 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,65 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²2ème315 797 €359 200 € à 20 %5,5 %un balcon8,65 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²RDC316 940 €360 500 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse95,75999999999999 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²RDC316 940 €360 500 € à 20 %5,5 %un jardin95,76 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²1er319 489 €363 400 € à 20 %5,5 %un balcon9,29 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²1er319 489 €363 400 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,29 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.71,3 m²RDC321 599 €365 800 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse69,71 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.71,3 m²RDC321 599 €365 800 € à 20 %5,5 %un jardin69,71 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79,6 m²1er323 797 €368 300 € à 20 %5,5 %un balcon8,65 m²Oui (1 place)SOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79,6 m²1er323 797 €368 300 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,65 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,4 m²RDC324 588 €369 200 € à 20 %5,5 %un jardin106,43 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,4 m²RDC324 588 €369 200 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse106,43 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²2ème325 995 €370 800 € à 20 %5,5 %un balcon9,29 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²2ème325 995 €370 800 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,29 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82 m²RDC328 457 €373 600 € à 20 %5,5 %un jardin86,42 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82 m²RDC328 457 €373 600 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse86,41999999999999 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.70 m²RDC328 984 €374 200 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse93,06 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.70 m²RDC328 984 €374 200 € à 20 %5,5 %un jardin93,06 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,2 m²1er329 160 €374 400 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,76 m²Oui (1 place)ET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,6 m²1er329 512 €374 800 € à 20 %5,5 %un balcon8,47 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,6 m²1er329 512 €374 800 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,47 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,3 m²2ème329 863 €375 200 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse12,61 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,3 m²2ème329 863 €375 200 € à 20 %5,5 %un balcon12,61 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.70,3 m²1er332 677 €378 400 € à 20 %5,5 %un balcon8,55 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.70,3 m²1er332 677 €378 400 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,55 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²1er336 193 €382 400 € à 20 %5,5 %un balcon18,5 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²1er336 193 €382 400 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse18,5 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.70,3 m²2ème339 534 €386 200 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,55 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.70,3 m²2ème339 534 €386 200 € à 20 %5,5 %un balcon8,55 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,6 m²RDC345 161 €392 600 € à 20 %5,5 %un jardin189,52 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,1 m²1er345 161 €392 600 € à 20 %5,5 %une terrasse101,43 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,6 m²RDC345 161 €392 600 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse189,51999999999998 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,1 m²1er345 161 €392 600 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse101,43 m²Oui (1 place)ET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,9 m²2ème357 733 €406 900 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse18,5 m²Oui (1 place)ET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,9 m²2ème357 733 €406 900 € à 20 %5,5 %un balcon18,5 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,2 m²2ème361 513 €411 200 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,01 m²Oui (1 place)ET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,6 m²2ème361 513 €411 200 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,47 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,6 m²2ème361 513 €411 200 € à 20 %5,5 %un balcon8,47 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,2 m²2ème361 513 €411 200 € à 20 %5,5 %un balcon8,01 m²Oui (1 place)ET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,8 m²RDC363 535 €413 500 € à 20 %5,5 %un jardin92,82 m²Oui (1 place)ET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,8 m²RDC363 535 €413 500 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse92,82 m²Oui (1 place)ET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85,6 m²RDC364 503 €414 600 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse67,47 m²Oui (1 place)ET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85,6 m²RDC364 503 €414 600 € à 20 %5,5 %un jardin67,47 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85,1 m²RDC376 459 €428 200 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse87,42 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85,1 m²RDC376 459 €428 200 € à 20 %5,5 %un jardin87,42 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85,2 m²2ème378 393 €430 400 € à 20 %5,5 %un balcon22,14 m²Oui (1 place)ET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,1 m²RDC378 393 €430 400 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse72,67 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85,2 m²2ème378 393 €430 400 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse22,14 m²Oui (1 place)ET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,1 m²RDC378 393 €430 400 € à 20 %5,5 %un jardin72,67 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.89,9 m²1er380 679 €433 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,93 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.89,9 m²1er380 679 €433 000 € à 20 %5,5 %un balcon10,93 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86,4 m²1er381 470 €433 900 € à 20 %5,5 %un balcon18,23 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86,4 m²1er381 470 €433 900 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse18,23 m²Oui (1 place)ET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85,2 m²2ème385 778 €438 800 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse13,81 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85,2 m²2ème385 778 €438 800 € à 20 %5,5 %un balcon13,81 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85,1 m²1er385 954 €439 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse13,62 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85,1 m²1er385 954 €439 000 € à 20 %5,5 %un balcon13,62 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.89,9 m²2ème388 416 €441 800 € à 20 %5,5 %un balcon10,93 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.89,9 m²2ème388 416 €441 800 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,93 m²Oui (1 place)SET2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.104,8 m²1er400 724 €455 800 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,55 m²Oui (1 place)—T2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.104,8 m²1er400 724 €455 800 € à 20 %5,5 %un balcon8,55 m²Oui (1 place)ST2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.104,8 m²2ème408 900 €465 100 € à 20 %5,5 %un balcon8,55 m²Oui (1 place)ST2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.104,8 m²2ème408 900 €465 100 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,55 m²Oui (1 place)—T2 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Recevoir le plan et les prix de Cour Nova

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à La Courneuve · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?