Cour Nova La Courneuve — TVA 5,5 % dès 148 755 €
- Prix TTC 5,5 %
- 148 755 € → 408 900 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 28 à 105 m²
- Livraison
- T2 2028
- Lots disponibles
- 114
- Code postal
- 93120
Lecture TVA réduiteEstimation indicative
Ce que le taux de 5,5 % change ici
Lot le moins cher
Studio de 28,12 m²
148 755 €
Soit 20 445 € de moins qu'à 20 % (141 000 € HT)
Vendu 148 755 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 28,12 m² coûterait environ 169 200 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 20 445 €, c'est autant de moins à emprunter.
Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 5 014 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.
Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe La Courneuve. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 12 267 € seraient à reverser.
Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot
Les 114 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 28,1 m² | 2ème | 148 755 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,88 m² | Non | O | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 28,1 m² | 2ème | 148 755 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,88 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 28,1 m² | 1er | 150 513 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,88 m² | Non | O | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 28,1 m² | 1er | 150 513 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,88 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 30,8 m² | 2ème | 153 239 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,36 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 30,8 m² | 2ème | 153 239 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,36 m² | Non | O | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 30,5 m² | 1er | 154 294 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,43 m² | Non | O | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 34,4 m² | 1er | 169 415 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,2 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 34,4 m² | 1er | 169 415 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,2 m² | Non | O | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 34,4 m² | 2ème | 170 822 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,2 m² | Non | O | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 34,4 m² | 2ème | 170 822 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,2 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 34,6 m² | 1er | 179 790 € à 20 % | 5,5 % | un balcon7,98 m² | Non | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 34,6 m² | 1er | 179 790 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,98 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 37,1 m² | 2ème | 191 131 € à 20 % | 5,5 % | un balcon7,96 m² | Non | NO | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 37,1 m² | 2ème | 191 131 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,96 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 37,2 m² | 1er | 191 570 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,96 m² | — | N | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 37,2 m² | 1er | 191 570 € à 20 % | 5,5 % | un balcon7,96 m² | Non | NO | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 35,9 m² | 1er | 193 856 € à 20 % | 5,5 % | un balcon11,6 m² | Non | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 35,9 m² | 1er | 193 856 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse11,6 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 35,9 m² | 2ème | 193 944 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse11,6 m² | — | E | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 35,9 m² | 2ème | 193 944 € à 20 % | 5,5 % | un balcon11,6 m² | Non | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 1er | 215 044 € à 20 % | 5,5 % | un balcon11,8 m² | Non | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 1er | 215 044 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse11,8 m² | — | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 1er | 229 463 € à 20 % | 5,5 % | un balcon11,02 m² | Non | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 1er | 229 463 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse11,02 m² | — | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,2 m² | 1er | 238 782 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,46 m² | — | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,2 m² | 1er | 238 782 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,46 m² | Non | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,2 m² | 2ème | 243 793 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,46 m² | — | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,2 m² | 2ème | 243 793 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,46 m² | Non | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,1 m² | RDC | 247 222 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse64,79 m² | — | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,1 m² | RDC | 247 222 € à 20 % | 5,5 % | un jardin64,79 m² | Non | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | 1er | 301 290 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,68 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | 1er | 301 290 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,68 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 2ème | 305 950 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,28 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 2ème | 305 950 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,28 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | 2ème | 307 005 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,68 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | 2ème | 307 005 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,68 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,4 m² | 1er | 308 763 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,59 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,4 m² | 1er | 308 763 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,59 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,5 m² | 1er | 309 027 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse36,95 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,5 m² | 1er | 309 027 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse36,95 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,3 m² | RDC | 309 203 € à 20 % | 5,5 % | un jardin87,12 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,3 m² | RDC | 309 203 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse87,12 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,8 m² | 2ème | 312 016 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse12,3 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,8 m² | 2ème | 312 016 € à 20 % | 5,5 % | un balcon12,3 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,2 m² | 1er | 313 071 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,71 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,2 m² | 1er | 313 071 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,71 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,5 m² | 2ème | 313 687 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,56 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,5 m² | 2ème | 313 687 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse8,56 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,4 m² | 2ème | 315 093 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,59 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,4 m² | 2ème | 315 093 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,59 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 2ème | 315 797 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,65 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 2ème | 315 797 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,65 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,9 m² | RDC | 316 940 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse95,75999999999999 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,9 m² | RDC | 316 940 € à 20 % | 5,5 % | un jardin95,76 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,9 m² | 1er | 319 489 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,29 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,9 m² | 1er | 319 489 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,29 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 71,3 m² | RDC | 321 599 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse69,71 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 71,3 m² | RDC | 321 599 € à 20 % | 5,5 % | un jardin69,71 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,6 m² | 1er | 323 797 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,65 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,6 m² | 1er | 323 797 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,65 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,4 m² | RDC | 324 588 € à 20 % | 5,5 % | un jardin106,43 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,4 m² | RDC | 324 588 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse106,43 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,9 m² | 2ème | 325 995 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,29 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,9 m² | 2ème | 325 995 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,29 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82 m² | RDC | 328 457 € à 20 % | 5,5 % | un jardin86,42 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82 m² | RDC | 328 457 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse86,41999999999999 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70 m² | RDC | 328 984 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse93,06 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70 m² | RDC | 328 984 € à 20 % | 5,5 % | un jardin93,06 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,2 m² | 1er | 329 160 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,76 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,6 m² | 1er | 329 512 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,47 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,6 m² | 1er | 329 512 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,47 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,3 m² | 2ème | 329 863 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse12,61 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,3 m² | 2ème | 329 863 € à 20 % | 5,5 % | un balcon12,61 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,3 m² | 1er | 332 677 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,55 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,3 m² | 1er | 332 677 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,55 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 1er | 336 193 € à 20 % | 5,5 % | un balcon18,5 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 1er | 336 193 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse18,5 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,3 m² | 2ème | 339 534 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,55 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70,3 m² | 2ème | 339 534 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,55 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | RDC | 345 161 € à 20 % | 5,5 % | un jardin189,52 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,1 m² | 1er | 345 161 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse101,43 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | RDC | 345 161 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse189,51999999999998 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,1 m² | 1er | 345 161 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse101,43 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,9 m² | 2ème | 357 733 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse18,5 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,9 m² | 2ème | 357 733 € à 20 % | 5,5 % | un balcon18,5 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,2 m² | 2ème | 361 513 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,01 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,6 m² | 2ème | 361 513 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,47 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,6 m² | 2ème | 361 513 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,47 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,2 m² | 2ème | 361 513 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,01 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,8 m² | RDC | 363 535 € à 20 % | 5,5 % | un jardin92,82 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,8 m² | RDC | 363 535 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse92,82 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,6 m² | RDC | 364 503 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse67,47 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,6 m² | RDC | 364 503 € à 20 % | 5,5 % | un jardin67,47 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,1 m² | RDC | 376 459 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse87,42 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,1 m² | RDC | 376 459 € à 20 % | 5,5 % | un jardin87,42 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,2 m² | 2ème | 378 393 € à 20 % | 5,5 % | un balcon22,14 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,1 m² | RDC | 378 393 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse72,67 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,2 m² | 2ème | 378 393 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse22,14 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,1 m² | RDC | 378 393 € à 20 % | 5,5 % | un jardin72,67 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 89,9 m² | 1er | 380 679 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,93 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 89,9 m² | 1er | 380 679 € à 20 % | 5,5 % | un balcon10,93 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,4 m² | 1er | 381 470 € à 20 % | 5,5 % | un balcon18,23 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,4 m² | 1er | 381 470 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse18,23 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,2 m² | 2ème | 385 778 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse13,81 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,2 m² | 2ème | 385 778 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,81 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,1 m² | 1er | 385 954 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse13,62 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85,1 m² | 1er | 385 954 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,62 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 89,9 m² | 2ème | 388 416 € à 20 % | 5,5 % | un balcon10,93 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 89,9 m² | 2ème | 388 416 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,93 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 104,8 m² | 1er | 400 724 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,55 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 104,8 m² | 1er | 400 724 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,55 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 104,8 m² | 2ème | 408 900 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,55 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 104,8 m² | 2ème | 408 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,55 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.
Bon de rappelGratuit · sans engagement
Recevoir le plan et les prix de Cour Nova
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.
← Autres logements à 5,5 % à La Courneuve · Tout le catalogue