Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
17 lots à 5,5 %

CENTRAL QUAI 2 Villeneuve-la-Garenne — TVA 5,5 % dès 190 778 €

Prix TTC 5,5 %
190 778 € → 541 565 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
25 à 104 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
17
Code postal
92390

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

Studio de 25,4 m²

216 999 € 190 778 €

Soit 26 221 € de moins qu'à 20 % (180 833 € HT)

Vendu 190 778 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 25,4 m² coûterait environ 216 999 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 26 221 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 7 119 € HT/m². C'est au-dessus de tous les plafonds 2026 calculés sur la surface habitable : demandez la surface utile (habitable + moitié des annexes), qui sert au calcul officiel.

Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe Villeneuve-la-Garenne. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 15 732 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 17 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement25,4 m²5ème190 778 €216 999 € à 20 %5,5 %un balcon13,6 m²NonNOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,5 m²2ème263 749 €299 999 € à 20 %5,5 %un balcon4,4 m²Oui (1 place)NOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,5 m²3ème287 487 €326 999 € à 20 %5,5 %un balcon6,3 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,5 m²4ème294 520 €334 999 € à 20 %5,5 %un balcon6,3 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²1er323 532 €367 999 € à 20 %5,5 %une terrasse9 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,6 m²1er327 050 €371 999 € à 20 %5,5 %une terrasse10,1 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²2ème331 445 €376 999 € à 20 %5,5 %une terrasse9,8 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,5 m²2ème333 203 €378 999 € à 20 %5,5 %un balcon6,3 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.75,7 m²3ème375 403 €426 999 € à 20 %5,5 %une terrasse11,5 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²6ème381 557 €433 999 € à 20 %5,5 %une terrasse34,2 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²5ème385 953 €438 999 € à 20 %5,5 %une terrasse23,1 m²Oui (1 place)SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83 m²4ème388 591 €441 999 € à 20 %5,5 %un balcon9,6 m²Oui (1 place)SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77,3 m²4ème391 228 €444 999 € à 20 %5,5 %un balcon7,6 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77,4 m²3ème393 865 €447 998 € à 20 %5,5 %une terrasse23 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,9 m²3ème436 943 €496 997 € à 20 %5,5 %un jardin47 m²Oui (1 place)NET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.87,3 m²6ème487 936 €554 998 € à 20 %5,5 %une terrasse24,400000000000002 m²Oui (1 place)SET4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,7 m²5ème541 565 €615 998 € à 20 %5,5 %une terrasse30,7 m²Oui (1 place)SOT4 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Recevoir le plan et les prix de CENTRAL QUAI 2

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à Villeneuve-la-Garenne · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?