Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
36 lots à 5,5 %PTZ possible

Carré Caillebotte Colombes — TVA 5,5 % dès 242 650 €

Prix TTC 5,5 %
242 650 € → 406 175 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
42 à 78 m²
Livraison
T2 2029
Lots disponibles
36
Code postal
92700
Résidence Carré Caillebotte à Colombes

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

2 pièces de 41,64 m²

276 000 € 242 650 €

Soit 33 350 € de moins qu'à 20 % (230 000 € HT)

Vendu 242 650 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 41,64 m² coûterait environ 276 000 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 33 350 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 5 524 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.

Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe Colombes. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 20 010 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 36 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.41,6 m²4ème242 650 €276 000 € à 20 %5,5 %un balcon4,03 m²—NT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,6 m²4ème242 650 €276 000 € à 20 %5,5 %un balcon3,71 m²—NT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²5ème253 200 €288 000 € à 20 %5,5 %un balcon9,5 m²—NT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²4ème256 716 €291 999 € à 20 %5,5 %un balcon6,36 m²—ST2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,5 m²6ème258 475 €294 000 € à 20 %5,5 %un balcon6,41 m²—NT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,6 m²3ème270 000 €307 109 € à 20 %5,5 %un balcon4,03 m²—NT2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²2ème280 000 €318 483 € à 20 %5,5 %un balcon6,36 m²—ST2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²5ème281 333 €320 000 € à 20 %5,5 %une terrasse9,93 m²—ST2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²6ème286 608 €326 000 € à 20 %5,5 %un balcon10,05 m²—ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²1er295 400 €336 000 € à 20 %5,5 %une terrasse9,06 m²—NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,8 m²1er302 433 €344 000 € à 20 %5,5 %une terrasse9,13 m²——T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²2ème302 433 €344 000 € à 20 %5,5 %un balcon3,3 m²—NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,3 m²1er307 708 €350 000 € à 20 %5,5 %une terrasse2,71 m²——T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²3ème309 466 €351 999 € à 20 %5,5 %un balcon3,3 m²—NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,8 m²2ème312 983 €356 000 € à 20 %5,5 %un balcon3,3 m²—NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²1er314 741 €357 999 € à 20 %5,5 %une terrasse7,15 m²—ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,3 m²2ème314 741 €357 999 € à 20 %5,5 %un balcon2,71 m²——T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,8 m²3ème314 741 €357 999 € à 20 %5,5 %un balcon3,3 m²—NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²4ème316 500 €360 000 € à 20 %5,5 %un balcon3,3 m²—NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,3 m²1er319 138 €363 001 € à 20 %5,5 %une terrasse22,5 m²—SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²2ème321 775 €366 000 € à 20 %5,5 %un balcon6,27 m²—ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,3 m²3ème321 775 €366 000 € à 20 %5,5 %un balcon2,71 m²——T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,5 m²4ème321 775 €366 000 € à 20 %5,5 %un balcon3,3 m²—NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,3 m²2ème326 171 €371 000 € à 20 %5,5 %un balcon22,49 m²—SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²3ème328 808 €374 000 € à 20 %5,5 %un balcon6,27 m²—ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²4ème328 808 €374 000 € à 20 %5,5 %un balcon3,03 m²—SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,6 m²6ème332 325 €378 000 € à 20 %5,5 %un balcon4,44 m²—NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,3 m²3ème333 204 €379 000 € à 20 %5,5 %un balcon22,4 m²—SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,6 m²5ème334 083 €380 000 € à 20 %5,5 %une terrasse28,23 m²—NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.66,3 m²6ème334 083 €380 000 € à 20 %5,5 %un balcon8,62 m²—NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²4ème335 841 €381 999 € à 20 %5,5 %un balcon6,27 m²——T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,2 m²4ème340 237 €386 999 € à 20 %5,5 %un balcon15,96 m²—SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²6ème372 766 €423 999 € à 20 %5,5 %un balcon11,29 m²—SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²5ème373 645 €424 999 € à 20 %5,5 %une terrasse29,65 m²—SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77,8 m²6ème398 262 €452 999 € à 20 %5,5 %un balcon7,07 m²—SET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77,8 m²5ème406 175 €462 000 € à 20 %5,5 %une terrasse18,19 m²—SET2 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Recevoir le plan et les prix de Carré Caillebotte

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à Colombes · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?