Beau Chemin Nanterre — TVA 5,5 % dès 258 616 €
- Prix TTC 5,5 %
- 258 616 € → 593 965 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 42 à 134 m²
- Livraison
- T2 2028
- Lots disponibles
- 90
- Code postal
- 92000
Lecture TVA réduiteEstimation indicative
Ce que le taux de 5,5 % change ici
Lot le moins cher
Studio de 42,1 m²
258 616 €
Soit 35 544 € de moins qu'à 20 % (245 133 € HT)
Vendu 258 616 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 42,1 m² coûterait environ 294 160 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 35 544 €, c'est autant de moins à emprunter.
Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 5 823 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.
Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe Nanterre. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 21 327 € seraient à reverser.
Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot
Les 90 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 42,1 m² | RDC | 258 616 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,18 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| StudioAppartement | 42,1 m² | RDC | 258 616 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,18 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,5 m² | 4ème | 274 238 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,5 m² | 4ème | 274 238 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,6 m² | 4ème | 300 701 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,04 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,6 m² | 4ème | 300 701 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,04 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 1er | 303 541 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 59,7 m² | RDC | 312 245 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,89 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 59,7 m² | RDC | 312 245 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse8,89 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 2ème | 314 970 € à 20 % | 5,5 % | Balcon, Balcon / Terrasse10,1 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 2ème | 314 970 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,1 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 1er | 315 005 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,59 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 1er | 315 005 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,59 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,3 m² | RDC | 316 737 € à 20 % | 5,5 % | un jardin33,31 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,3 m² | RDJ | 316 737 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse33,31 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 1er | 316 781 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,31 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 1er | 316 781 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,31 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 4ème | 318 478 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,47 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 4ème | 318 478 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,47 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,1 m² | 2ème | 321 124 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,21 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,1 m² | 2ème | 321 124 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,21 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 2ème | 323 815 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,59 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 2ème | 323 815 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,59 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,3 m² | 4ème | 329 037 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,21 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,3 m² | 4ème | 329 037 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,21 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | RDC | 329 090 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse35,25 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | RDC | 329 090 € à 20 % | 5,5 % | un jardin35,25 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,9 m² | 1er | 329 116 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,22 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,9 m² | 1er | 329 116 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,22 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 4ème | 329 969 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | 4ème | 329 969 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,9 m² | 2ème | 332 615 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,9 m² | 2ème | 332 615 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 3ème | 334 312 € à 20 % | 5,5 % | Balcon, Balcon / Terrasse10,68 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 3ème | 334 312 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,68 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,9 m² | 3ème | 335 253 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,87 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,9 m² | 3ème | 335 253 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,87 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,5 m² | 3ème | 337 020 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,33 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | RDC | 338 761 € à 20 % | 5,5 % | un jardin56,97 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,5 m² | RDC | 338 761 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse56,97 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,3 m² | RDC | 338 787 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse26,130000000000003 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,3 m² | RDC | 338 787 € à 20 % | 5,5 % | un jardin26,130000000000003 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,9 m² | 4ème | 339 648 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,07 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,9 m² | 4ème | 339 648 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 71,4 m² | 5ème | 348 475 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,58 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 71,4 m² | 5ème | 348 475 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,58 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,3 m² | 1er | 362 744 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,04 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 80,4 m² | RDC | 379 404 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse30,97 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | RDC | 386 543 € à 20 % | 5,5 % | un jardin50,53 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | RDJ | 386 543 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse50,53 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,7 m² | 4ème | 388 249 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse20,08 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,7 m² | 4ème | 388 249 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse20,08 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,6 m² | 5ème | 391 783 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,6 m² | 5ème | 391 783 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84 m² | 5ème | 394 447 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,33 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84 m² | 5ème | 394 447 € à 20 % | 5,5 % | un balcon7,33 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 89,9 m² | 2ème | 397 137 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 89,9 m² | 2ème | 397 137 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,07 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,8 m² | 3ème | 399 801 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,8 m² | 3ème | 399 801 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,8 m² | 4ème | 403 318 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,8 m² | 4ème | 403 318 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,3 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,6 m² | 5ème | 404 065 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,1 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 83,6 m² | 5ème | 404 065 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,1 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84 m² | 3ème | 410 272 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse27,36 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84 m² | 3ème | 410 272 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse27,36 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 95,2 m² | RDC | 410 404 € à 20 % | 5,5 % | un jardin37,79 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 95,2 m² | RDC | 410 404 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse37,79 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,1 m² | 5ème | 412 074 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,57 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,1 m² | 5ème | 412 074 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,57 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,7 m² | 5ème | 412 109 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse12 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,7 m² | 5ème | 412 109 € à 20 % | 5,5 % | Balcon, Balcon / Terrasse12 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84 m² | 4ème | 422 580 € à 20 % | 5,5 % | un balcon7,32 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84 m² | 4ème | 422 580 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,32 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 101,4 m² | 2ème | 460 701 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse15,76 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 101,4 m² | 2ème | 460 701 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse15,76 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 102,2 m² | 2ème | 465 070 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse15,22 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 102,2 m² | 2ème | 465 070 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse15,22 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 107,7 m² | 3ème | 499 507 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse31,52 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 107,7 m² | 3ème | 499 507 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse31,52 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 113,2 m² | 5ème | 499 525 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,74 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 113,2 m² | 5ème | 499 525 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,74 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 134,1 m² | 4ème | 535 773 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse10,600000000000001 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 134,1 m² | 4ème | 535 773 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,600000000000001 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 121,2 m² | 5ème | 539 228 € à 20 % | 5,5 % | un balcon11,02 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 121,2 m² | 5ème | 539 228 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse11,02 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 125,4 m² | 3ème | 542 841 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse12,59 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 125,4 m² | 3ème | 542 841 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse12,59 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 134,5 m² | 5ème | 593 965 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,47 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 134,5 m² | 5ème | 593 965 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,47 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.
Bon de rappelGratuit · sans engagement
Recevoir le plan et les prix de Beau Chemin
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.