Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
46 lots à 5,5 %

ALTA VERDE Villenave-d'Ornon — TVA 5,5 % dès 121 325 €

Prix TTC 5,5 %
121 325 € → 345 000 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
44 à 90 m²
Livraison
T1 2028
Lots disponibles
46
Code postal
33140
Résidence ALTA VERDE à Villenave-d'Ornon

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

2 pièces de 44,42 m²

138 000 € 121 325 €

Soit 16 675 € de moins qu'à 20 % (115 000 € HT)

Vendu 121 325 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 44,42 m² coûterait environ 138 000 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 16 675 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 2 589 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis, A, B1, B2 et C ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.

Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A ou 45 100 € en zone B2 / C. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 10 005 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 46 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²5ème121 325 €138 000 € à 20 %5,5 %un balcon7 m²NonOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²7ème123 083 €140 000 € à 20 %5,5 %un balcon7 m²NonOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²8ème123 963 €141 000 € à 20 %5,5 %un balcon7 m²NonOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²5ème125 721 €143 000 € à 20 %5,5 %un balcon7 m²NonET1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²4ème125 721 €143 000 € à 20 %5,5 %un balcon10,41 m²NonSOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²6ème126 600 €144 000 € à 20 %5,5 %un balcon7 m²NonET1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²7ème127 479 €145 000 € à 20 %5,5 %un balcon7 m²NonET1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²8ème128 358 €146 000 € à 20 %5,5 %un balcon7 m²NonET1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²6ème129 238 €147 000 € à 20 %5,5 %un balcon10,41 m²NonSOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²7ème130 117 €148 000 € à 20 %5,5 %un balcon10,41 m²NonSOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²6ème139 000 €158 104 € à 20 %5,5 %un balcon7 m²Oui (1 place)O2028-03-31
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²7ème140 000 €159 242 € à 20 %5,5 %un balcon7 m²Oui (1 place)O2028-03-31
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²8ème141 000 €160 379 € à 20 %5,5 %un balcon7 m²Oui (1 place)O2028-03-31
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²4ème143 000 €162 654 € à 20 %5,5 %un balcon10,41 m²Oui (1 place)SO2028-03-31
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²5ème143 000 €162 654 € à 20 %5,5 %un balcon7 m²Oui (1 place)E2028-03-31
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²6ème144 000 €163 791 € à 20 %5,5 %un balcon7 m²Oui (1 place)E2028-03-31
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²7ème145 000 €164 929 € à 20 %5,5 %un balcon7 m²Oui (1 place)E2028-03-31
2 piècesAppartement · 1 ch.44,4 m²8ème146 000 €166 066 € à 20 %5,5 %un balcon7 m²Oui (1 place)E2028-03-31
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²7ème148 000 €168 341 € à 20 %5,5 %un balcon10,41 m²Oui (1 place)SO2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²7ème159 129 €181 000 € à 20 %5,5 %un balcon10,41 m²NonNOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²3ème159 129 €181 000 € à 20 %5,5 %un balcon10,41 m²NonNOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²8ème160 008 €182 000 € à 20 %5,5 %un balcon10,41 m²NonNOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²7ème160 888 €183 000 € à 20 %5,5 %un balcon10,41 m²NonNET1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²5ème160 888 €183 000 € à 20 %5,5 %un balcon10,41 m²NonNOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²3ème181 000 €205 877 € à 20 %5,5 %un balcon10,41 m²Oui (1 place)NO2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²7ème181 000 €205 877 € à 20 %5,5 %un balcon10,41 m²Oui (1 place)NO2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²8ème182 000 €207 014 € à 20 %5,5 %un balcon10,41 m²Oui (1 place)NO2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²5ème183 000 €208 152 € à 20 %5,5 %un balcon10,41 m²Oui (1 place)NO2028-03-31
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²7ème183 000 €208 152 € à 20 %5,5 %un balcon10,41 m²Oui (1 place)NE2028-03-31
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²5ème190 000 €216 114 € à 20 %5,5 %un balcon7 m²NonOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²6ème194 000 €220 664 € à 20 %5,5 %un balcon7 m²NonOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²2ème228 000 €259 336 € à 20 %5,5 %un balcon9,41 m²NonNET1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²2ème228 000 €259 336 € à 20 %5,5 %un balcon9,41 m²NonNOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²1er231 000 €262 749 € à 20 %5,5 %un balcon9,41 m²NonSOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²1er231 000 €262 749 € à 20 %5,5 %un balcon9,41 m²NonSET1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²4ème232 000 €263 886 € à 20 %5,5 %un balcon9,41 m²NonNOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²5ème234 000 €266 161 € à 20 %5,5 %un balcon9,41 m²NonNOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²5ème234 000 €266 161 € à 20 %5,5 %un balcon9,41 m²NonNET1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²6ème236 000 €268 436 € à 20 %5,5 %un balcon9,14 m²NonNET1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,9 m²6ème236 000 €268 436 € à 20 %5,5 %un balcon9,41 m²NonNOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²3ème239 000 €271 848 € à 20 %5,5 %un balcon9,41 m²NonSOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²5ème243 000 €276 398 € à 20 %5,5 %un balcon9,41 m²NonSET1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²5ème243 000 €276 398 € à 20 %5,5 %un balcon9,41 m²NonSOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²6ème244 000 €277 536 € à 20 %5,5 %un balcon9,41 m²NonSET1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.73,7 m²7ème280 000 €318 483 € à 20 %5,5 %une terrasse41,3 m²Oui (1 place)NOT1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.89,6 m²7ème345 000 €392 417 € à 20 %5,5 %une terrasse48,38 m²Oui (1 place)SET1 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Recevoir le plan et les prix de ALTA VERDE

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à Villenave-d'Ornon · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?